知らないと損!auユーザーための最新光回線ランキング【2025年版】

「auユーザーのための光回線はどれ?」
「auスマートバリューで割引になる光回線は?」
こう考える人はこの記事を見てくださいね。

こんにちは!管理人のもりです。
今回はauユーザーのための光回線と選び方、auスマートバリュー対応の光回線をご紹介します。
- auユーザーが選ぶべき光回線とは?
- auスマートバリューの適用時に気をつけておくべきこと
- 【光コラボ・全国対応】auユーザーのためのおすすめ光回線
- 【エリア別】auユーザーに最適な回線【関東・関西・東海 等】
auユーザーは「auスマートバリュー」が対象の光回線を選ぶ
auユーザーは、対象の固定回線とスマホを組み合わせる「auスマートバリュー」を活用すると月額の通信費を大きく下げられます。
対象回線の中から、自宅エリアと生活スタイルに合う回線を選ぶことが重要です。
auスマートバリューとは?
auスマートバリューは、「auスマホ(タブレット・ケータイ含む)の対象料金プラン」と、「対象の固定通信サービス(「ネット+電話」など)」をセットで使うと、スマホ料金が毎月割引になる制度です。
例えば、auの「使い放題MAX 5G/4G」と「auひかり」を組み合わせると、スマホ代が毎月1,100円の割引です。
割引額は、使い放題系などの対象プランは1,100円、その他の一部プランは550円の割引が適用されます。
【auスマートバリューの割引額】
- 使い放題MAX 5G/4G 等:1,100円/月割引
- スマホミニプラン 5G/4G:翌月から550円/月割引
対象プランと割引額一覧はこちら
対象のプラン | 割引 |
---|---|
auバリューリンクプラン ALL STARパック auバリューリンクプラン DAZNパック auバリューリンクプラン ドラマ・バラエティパック auバリューリンクプラン Netflixパック(P) auバリューリンクプラン Netflixパック auバリューリンクプラン with Amazonプライム auバリューリンクプラン auマネ活バリューリンクプラン ALL STARパック auマネ活バリューリンクプラン DAZNパック auマネ活バリューリンクプラン ドラマ・バラエティパック auマネ活バリューリンクプラン Netflixパック(P) auマネ活バリューリンクプラン Netflixパック auマネ活バリューリンクプラン with Amazonプライム auマネ活バリューリンクプラン 使い放題MAX+ 5G ALL STARパック 使い放題MAX+ 5G/4G DAZNパック 使い放題MAX+ 5G/4G ドラマ・バラエティパック 使い放題MAX+ 5G/4G Netflixパック(P) 使い放題MAX+ 5G/4G Netflixパック 使い放題MAX+ 5G with Amazonプライム 使い放題MAX+ 5G/4G auマネ活プラン+ 5G ALL STARパック auマネ活プラン+ 5G/4G DAZNパック auマネ活プラン+ 5G/4G ドラマ・バラエティパック auマネ活プラン+ 5G/4G Netflixパック(P) auマネ活プラン+ 5G/4G Netflixパック auマネ活プラン+ 5G with Amazonプライム auマネ活プラン+ 5G/4G スマホミニプラン+ 5G/4G | 翌月から1,100円/月割引 |
スマホスタートプランベーシック 5G/4G | 翌月から550円/月割引 |
- auスマートバリューの詳細や受付終了済のプランはau公式サイト(こちら)をご覧下さい。
対象固定回線は、auひかりの他にも、eo光、コミュファ光、ピカラ光、メガ・エッグ、BBIQなどの地域の光回線があります。
光コラボではBIGLOBE光・@nifty光・@TCOMヒカリなどが含まれます。
1人暮らしなら2年間で26,400円の節約
1人暮らしで対象スマホプランを使っている場合、1,100円の月額割引が24カ月続くと、2年間の節約額は26,400円になります。
26,400円だと、温泉旅行や2人分のコース料理が食べられるくらいの金額の節約です。
【1人暮らしで2年間利用したときの割引額】
項目 | 金額 |
---|---|
光回線の月額(一例) | 5,478円 |
auの月額料金 (使い放題MAX+ 5G/4G) | 7,788円 |
auスマートバリュー | -1,100円 |
合計(月・割引前) | 13,266円 |
合計(月・割引後) | 12,166円 |
2年間の合計差額 | 26,400円の節約! |
家族6人なら158,400円(2年間)も割引
家族6人でauスマホを線使うケースでは、合計158,400円の節約になります。
auスマートバリューは「固定回線1契約につき、携帯回線合計10回線まで」適用できるため、家族の多い世帯ほどメリットが大きいです。
158,400円なら家族旅行もできるくらいの割引額になりますね。
【家族6人で2年間利用したときの割引額】
項目 | 金額 |
---|---|
光回線の月額(一例) | 5,478円 |
auの月額料金 (使い放題MAX+ 5G/4G) | 7,788円×6人分 |
auスマートバリュー | -1,100円×6人分 |
合計(月・割引前) | 13,266円×6人分 |
合計(月・割引後) | 12,166円×6人分 |
2年間の合計差額 | 158,400円の節約! |
1人の利用なら「auセット割(DTI光)」も選択肢の1つ
世帯でauスマホを使うのが自分だけの場合は、DTI光の「auセット割」も候補の1つです。
「auセット割」とはDTI独自割引で、DTI光の月額料金から最大1,320円が割り引きされます。
例えば、使い放題MAX 5Gの人なら550円/月、データ定額なら1,320円/月の割引です。
auセット割の割引額
ご利用機器 | auご契約プラン | 割引額 |
---|---|---|
スマートフォン | ・データ定額5/8/10/13/20/30 ・データ定額5(V)/8(V)/10(V)/13(V)/20(V)/30(V) ・U18データ定額20 ・U18データ定額20(V) ・データ定額5cp ・データ定額5cp(V) ・LTEフラット ・LTEフラット(V) ・ISフラット ・プランF(IS)/プランF(IS)シンプル | 1,320円/月 |
・データMAX 5G ALL STARパック(P) ・データMAX 5G Netflixパック(P) ・データMAX 5G with Amazonプライム ・データMAX 5G ・データMAX 5G Netflixパック ・データMAX 5G ALL STARパック ・データMAX 5G テレビパック ・データMAX 4G LTE ・データMAX 4G LTE Netflixパック ・データMAX 4G LTE テレビパック ・使い放題MAX 5G ・使い放題MAX 4G ・使い放題MAX 4G/5G Netflixパック(P) ・使い放題MAX 4G/5G テレビパック ・使い放題MAX 5G with Amazonプライム ・使い放題MAX 5G ALL STARパック ・スマホミニプラン 4G/5G ・auフラットプラン7プラス ・auフラットプラン7プラスN ・auデータMAXプラン ・auデータMAXプラン Netflixパック ・auデータMAXプランPro ・データ定額1/2/3 ・データ定額1(V)/2(V)/3(V) ・auピタットプラン ※カケホ/スーパーカケホのみ。シンプルは対象外。 ・auピタットプラン(V) ※カケホ(V)/スーパーカケホ(V)のみ。シンプル(V)は対象外。 ・auピタットプラン(S) ※カケホ/スーパーカケホのみ。シンプルは対象外。 ・auピタットプランN(S) ※カケホ/スーパーカケホのみ。シンプルは対象外。 ・auフラットプラン20N ・auフラットプラン25 NetflixパックN ・auフラットプラン20/30 ・auフラットプラン20(V)/30(V) ・auフラットプラン25 Netflixパック ・auフラットプラン5(学割専用) ・データ定額3cp ・データ定額3cp(V) ・シニアプラン ・シニアプラン(V) ・ジュニアスマートフォンプラン ・ジュニアスマートフォンプラン(V) ・LTEフラットcp(1GB) | 550円/月 | |
タブレット | ・LTEフラット for Tab / Tab(L) ・LTEフラット for Tab (i) ・LTEフラット for DATA(m) ・LTEダブル定額 for Tab / Tab(i) | 1,320円/月 |
・タブレットプラン20 | 550円/月 | |
ケータイ | ・データ定額 5(ケータイ/V)/8(ケータイ/V)/10(ケータイ/V)/13(ケータイ/V) | 1,320円/月 |
・データ定額1(ケータイ/V)/2(ケータイ/V)/3(ケータイ/V) ・カケホ(3Gケータイ・データ付き) | 550円/月 |
割引をスマホ側ではなく固定回線側にかけたい、というニーズに合致します。
DTI光のプランに縛りがなく、DTI 光×SIMセット割(165円引き)などもあり、単身のトータルコストを最小化しやすいのが強みです。



auスマートバリューは、auのスマホ代節約には非常にメリットのあるサービスです。
ぜひ対象になる光回線を選んでください。


\特典増額クーポン「QJA」で最大158,220円の節約!/
auスマートバリューで気をつけておくべきこと
auスマートバリューで気をつけておくべきことをまとめました。
適用条件や回線数の上限、手続き・プランごとの割引額の違いを事前に確認しておきましょう。
光回線1契約につき、auの回線合計は10回線まで
auスマートバリューの適用上限は、光回線1契約につき、au携帯回線の合計10回線までです。
家族の回線をまとめて割引対象にできる一方、上限を超えるとそれ以上は適用されません。
例えば、auひかりを契約した場合、10回線まで割引されますが11回線目は割引になりません。
また、UQモバイルの自宅セット割と回線数のカウントと合算になるので、加入したいauスマホを事前に整理しておくとスムーズです。
なお、別住所の家族は50歳以上のみ対象でしたが、2025年7月1日より対象が拡大し、年齢の制限がなくなりました。
【auスマートバリューの対象範囲】
https://www.au.com/mobile/charge/charge-discount/smartvalue/
光回線の契約とは別に申し込み必要
auスマートバリューは、固定回線を新規または乗り換えで契約しただけでは自動適用になりません。
一部の光回線は同時申込できますが、多くはMy au(Web)や店頭で、auスマートバリューへの加入申請が必要です。
また、「ネット+電話の組み合わせが条件になるため、契約時にひかり電話も同時加入して下さい。
適用開始は手続き完了の翌月以降になることがあるため、開通後は早めに加入の申請しましょう。
Webからauスマートバリューに加入する人は、au公式サイト(こちら)をご参考にマイページから加入して下さい。
なお、5回線以上の申し込みや、店舗で加入したい人は、au Style/auショップ・au取扱店で加入手続きして下さい。(ショップ検索はこちら)
プランによっては割引額が変わる
割引額は契約しているau側の料金プランで異なります。
使い放題系など多くの現行プランは1,100円、スマホスタートプランベーシックは550円の割引です。
同じ家族でも、プランが異なれば回線ごとの割引額が変動します。
回線の見直し時は、固定回線の月額だけでなく「世帯全体でいくら下がるか」を試算しましょう。
対象プランと割引額を計算することで、一番節約できる組み合わせがわかります。。
プランの対象・除外条件は随時更新されるため、公式の「対象プラン一覧(こちら)」で最新の案内を確認するのが確実です。



auスマートバリューは10回線までであること、光回線とは別に加入が必要なことに注意してください。


\特典増額クーポン「QJA」で最大158,220円の節約!/
そもそも光回線はどう選ぶ?
そもそも光回線はどう選ぶべきか?光回線を選ぶ上でのポイントをまとめました。
① 提供エリアを調べる!地域限定の光回線はエリア外だと利用出来ないので注意
光回線は提供エリアが限られているため、まずは自宅が対象エリア内か確認することが大切です。
例えば、フレッツ光や光コラボ(ドコモ光、ソフトバンク光、楽天ひかり)は全国的に利用可能ですが、eo光やコミュファ光は関西・中部地方限定、BBIQは九州地方限定です。
また、NURO光も関東、関西、東海など一部地域に限られています。
さらに、地方独自の光回線(ピカラ光、メガ・エッグ、CTY光など)は、その地域でしか利用できないため、必ず公式サイトの提供エリア検索を利用しましょう。
地域密着型の事業者は、地元に特化したサポートや特典がある一方で、転居時の移転手続きが複雑になることがある点にも注意が必要です。
② 3年間の実質月額料金が安い光回線を選ぶ!基本料金や特典、必須オプションも加味
光回線の選択で重要なのは、3年間などの長期スパンでの実質月額料金です。
基本料金だけでなく、初期費用や工事費、キャッシュバック、解約金、さらに必須オプション料金も含めた総コストで比較することがポイントです。
例えば、NURO光は月額料金が比較的安く、さらに高額なキャッシュバックを提供することが多いため、実質コストが抑えられます。
ドコモ光やauひかりもセット割やスマホ割引があり、ファミリーや個人のスマホ契約状況によっては大幅に節約できます。
一方で、楽天ひかりは月額料金はドコモ光と似ていますが、工事費無料やキャッシュバックがないので実質月額は高いです。
総コストを計算する際は、3年間での合計金額と月額換算で比較するのがベストです。
以下を加味することで、本当にお得な光回線が分かります。
【光回線の実質月額料金で加味するポイント】
- 月額基本料金
- 必須オプション
- 月額割引キャンペーン
- キャッシュバック・キャンペーン
- 工事費無料(または工事費実質無料)
- 乗り換え時の他社違約金負担(乗り換える人のみ)
③ 実際の通信速度を調べる!利用者の口コミ評判やゲームする人はPing値もチェック
光回線の通信速度は理論値と実測値が異なる場合が多く、実際の利用環境での速度を把握することが大切です。
例えば、最大通信速度が1Gbpsの高速回線であっても、実測値や地域によっては10分の1の100Mbpsを下回る場合もあります。
フレッツ光や光コラボでも、混雑する時間帯やエリアによっては速度が大きく低下することもあります。
特にオンラインゲームをする場合は、Ping値(応答速度)が重要で、これが低いほど遅延が少なく快適にプレイできます。
コミュファ光やeo光はPing値が安定して低く、ゲーマーに好評です。速度や安定性を重視するなら、ユーザーの口コミや実測値データを参考にするのが効果的です。
④ 十分なサポートがあるか?会社のサポートや信頼性を調べる
光回線選びで見逃せないポイントが、事業者のサポート体制と信頼性です。
例えば、ドコモ光やauひかりは大手キャリアとしてのサポート品質が高く、電話やチャットでの対応も比較的迅速です。
一方、NURO光や楽天ひかりは人気が高い一方で、サポートに時間がかかるという口コミも少なくありません。
また、地域密着型の事業者(コミュファ光、ピカラ光など)は、地元に拠点があり、訪問サポートや地域特化の支援が充実していることが多いです。
契約前にサポートの評判や実際の対応時間を調べ、安心して利用できる事業者を選ぶことが大切です。
以上が、光回線を選ぶ上でのポイントです。



まずは提供エリアを調べてください。
ご自宅がエリア内であれば、実質月額料金や実測を調べましょう。


\特典増額クーポン「QJA」で最大158,220円の節約!/
【光コラボ・全国対応】auユーザーのためのおすすめ光回線
auユーザー におすすめの光回線の中でも、おすすめTOP5をご紹介します。
【1位】セット料金が最安クラス!Pontaポイントと相性◎「auひかり」


- 当サイト限定キャッシュバックあり。特典総額が「最大124,250円相当」でおトク!(詳しく見る)
- 「笑えるくらい速い!www」とユーザーから高評価
- 「auスマートバリュー(au)」「自宅セット割(UQモバイル)」のセット割あり
- 「au PAYカードゴールド」との相性が非常にいい
- 利用者数ランキング第3位で人気の光回線
- KDDI独自回線により通信速度が安定して速い
- auひかりホーム10ギガは戸建てのみ(マンション非対応)
キャンペーン総額 (※1) | 最大124,250円 詳しく見る |
---|---|
3年間の実質月額料金 (※2) | 5,574円/月 |
4年目以降の料金 | 7,898円/月 |
通信速度(実測) | 4,139Mbps(4.1Gbps) 詳細 |
基本工事費 | |
スマホセット割 | auスマートバリュー(au) 自宅セット割(UQモバイル) |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替※3/デビットカード |
プロバイダ | BIGLOBE、So-net、GMOとくとくBB、au one net、@nifty、@TCOM、DTI |
提供エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の一部 詳しく見る |
契約期間 | ずっとギガ得プラン:3年(自動更新) ギガ得プラン:2年(自動更新) 標準プラン:契約期間なし |
解約違約金 | ずっとギガ得プラン:4,730円 ギガ得プラン:4,460円 標準プラン:契約解除料なし |
※1:キャンペーン総額を詳しく見る
代理店キャッシュバック(当サイト限定) | 47,000円 |
---|---|
プロバイダキャッシュバック(当サイト限定) | 25,000円 |
初期費用相当額割引(工事費実質無料) | 41,250円相当 |
10ギガの月額割引 (プロバイダがBIGLOBEのみの限定特典) | 11,000円相当 (2,200円×5ヵ月分) |
キャンペーン総額 | 最大124,250円相当 詳しく見る |
※上記に加えて「乗りかえスタートサポート(他社違約金負担:最大30,000円+上乗せキャッシュバック:20,000円)」も対象。
※2:実質月額料金の内訳を見る
3年間の月額料金 (ずっとギガ得プラン) | 1年目:5,610円×12カ月 2年目:5,500円×12ヵ月 3年目:5,390円×12ヵ月 (198,000円) |
---|---|
高速サービス利用料(10ギガ) | 1,408円×36ヵ月 (50,688円) |
超高速スタートプログラム | -550円×36ヵ月 (-19,800円) |
10ギガ限定割引 (プロバイダBIGLOBEのみ) | -2,200円×5ヵ月 (-11,000円相当) |
Wi-Fiパック(内蔵無線LAN) | 660円×36ヵ月 (23,760円) |
auひかり電話 | 770円×36ヵ月 (27,720円) |
新規工事費 | 1,178円×34ヵ月(初回:1,194円) (41,250円相当) |
初期費用相当額割引 (工事費相当額の割引) | -1,178円×34ヵ月(初回:1,194円) (-41,250円相当) |
初回の事務手数料 | 3,300円 |
キャッシュバック (代理店+プロバイダ) | -(47,000円+25,000円) |
3年間の実質月額 (3年間の合計) | 5,574円/月×36カ月 (200,668円) |
※3:初期費用相当額割引の適用時(auひかり電話加入時)
※4:口座振替は220円/回の手数料


auユーザーのおすすめ1位は「auひかり」です。
auスマートバリューによりセット料金が最安クラスになります。
また、auひかりはauの「auマネ活プラン+ 5G/4G」や「Pontaポイント」と相性が非常に良いことも特徴です。
例えば、au PAY ゴールドカードで支払いした場合、auとauひかりの両方の支払いで10%のPontaポイントが貯まります。(詳細)
さらに、「auマネ活プラン+」によりサービス利用特典、サービス決済特典としてボーナスポイントも付与されます。
貯まったPontaポイントはauスマホの支払いに使えるので、損せずにポイントを使い切れます。
auとauひかりのセット利用時の料金は以下の通りです。
【auとauひかりのセット料金】
3年間の実質月額(3年間の総額) | |||
---|---|---|---|
10ギガ (戸建て) | 1ギガ (戸建て) | マンション | |
auひかり 3年実質月額料金 | 5,354円/月 | 4,802円/月 | 2,411円/月 |
auひかり電話 | ー(※) | 550円/月 | |
au (auマネ活プラン+ 5G/4G) | 8,778円/月 | ||
auスマートバリュー | -1,100円/月(永年割引) | ||
合計 | 13,032円/月 | 12,480円/月 | 10,639円/月 |
※実質月額料金にauひかり電話の料金はすでに含まれています。



auひかりはauユーザーにとって最適な光回線です。
戸建ては、関西・東海・沖縄エリアが対象外になるのでご注意ください。
【2位】10ギガとのセット料金が最安値「ビッグローブ光」


- 当サイト限定キャッシュバックあり。特典総額が「最大116,220円相当」でおトク!(詳しく見る)
- BIGLOBEのお客さま満足度は「96%」と非常に高い
- 「満足っす」「長く使っていきたい」など高い評判コメントも
- ビッグローブ光電話の加入で「auスマートバリュー/自宅セット割」が組める
- 「Gポイント」が貯まる・支払いに使える
- 「BIGLOBE Club Off」で会員優待割引サービスを受けられる
- イメージキャラクターの「びっぷる」や「バイキング」の人気が高い
▶ビッグローブ光 公式紹介動画はこちら
キャンペーン総額 (※1) | 116,220円相当 詳しく見る |
---|---|
3年間の実質月額料金 (※2) | 4,384円/月 |
4年目以降の料金 | 4年目:6,787円/月(月額基本料+ルーター代) 5年目以降:6,270円/月(月額基本料のみ) |
通信速度(実測) | 1,465Mbps(1.5Gbps) 詳細 |
新規工事費 | |
スマホセット割 | auスマートバリュー(au) 自宅セット割(UQモバイル) |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替/デビットカード |
プロバイダ | BIGLOBE(ビッグローブ光公式) |
提供エリア | フレッツ光クロスのエリアに準拠 詳しく見る |
契約期間 | 2年(自動更新) |
解約違約金 | 4,620円(不課税) |
※1:キャンペーン総額を詳しく見る
限定キャッシュバック | 45,000円キャッシュバック |
---|---|
メッシュ機能付きルーター特典 | 5,000円キャッシュバック |
月額料金値引き | 6,270円×6ヵ月 (37,620円相当) |
新規工事費実質無料 | 1,188円×23回、初回1,276円 (28,600円相当) |
キャンペーン総額 | 111,220円相当 詳しく見る |
※上記に加えて以下も特典も対象です。
ビッグローブ光テレビ特典 | +15,000円キャッシュバック |
---|---|
トータル・ネットセキュリティ | +5,000円キャッシュバック |
※2:3年間の実質月額料金の内訳を見る
3年間の月額料金 | 6,270円×36カ月 (225,720円) |
---|---|
メッシュ機能付きルーター(購入) | 517円×36ヵ月 |
月額料金値引き | -6,270円×6ヵ月 (-37,620円) |
新規工事費 | 1,188円×23回、初回1,276円 (28,600円相当) |
新規工事費実質無料 | -1,188円×23回、初回-1,276円 (-28,600円相当) |
初回の事務手数料 | 1,100円 |
限定キャッシュバック | -45,000円 |
メッシュ機能付きルーター特典 | -5,000円 |
3年間の実質月額 (3年間の合計) | 4,384円/月×36カ月 (157,812円) |


auユーザーのおすすめ2位は「ビッグローブ光」です。
auスマートバリューが対象となり、auと10ギガのセット料金が最安級になります。
さらに、プロバイダのビッグローブ株式会社は、auと同じKDDI系列の会社となります。
つまり、KDDIまとめて請求で支払いを一本化できるメリットもあります。
ビッグローブ光とauのセット料金は以下の通りです。
【auとビッグローブ光のセット料金】
3年間の実質月額(3年間の総額) | |||
---|---|---|---|
10ギガ (戸建て/マンション) | 1ギガ (戸建て) | マンション | |
ビッグローブ光 3年実質月額料金 | 4,384円/月 | 4,335円/月 | 3,327円/月 |
ビッグローブ光電話 | 550円/月 | ||
au (auマネ活プラン+ 5G/4G) | 8,778円/月 | ||
auスマートバリュー | -1,100円/月(永年割引) | ||
合計 | 12,612円/月 | 12,563円/月 | 11,555円/月 |



ビッグローブ光の特設ページは以下のリンクからです。


\ビッグローブ光を「最大111,220円」節約!/
【3位】J:COMまとめ請求で110円/月の追加割引あり「J:COM NET光」


- 月額割引+キャッシュバックあり。特典総額が「最大87,782円」相当でおトク!(詳しく見る)
- 「通信速度と通信の安定性がかなり高い!」と利用者の評判も良い
- J:COM MOBILEの「データ盛」が対象になる
- 「auスマートバリュー/自宅セット割」でau/UQモバイルが1,100円/月の永年割引
- プロバイダの顧客満足度が82%と非常に高い
- J:COM TV(ケーブルテレビ)、J:COM MOBILE、J:COM でんきなどの関連サービスが豊富
▶J:COM 紹介動画
キャンペーン総額 (※1) | 87,782円相当 詳しく見る |
---|---|
3年間の実質月額料金 (※2) | 5,683円/月 |
4年目以降の料金 | 6,710円/月 (月額基本料) |
通信速度(実測) | 1,465Mbps(1.5Gbps) 詳細 |
新規工事費 | |
スマホセット割 | データ盛(J:COM MOBILE) auスマートバリュー(au) 自宅セット割(UQモバイル)) |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替/デビットカード |
プロバイダ | JCOM(J:COM NET光 公式) |
提供エリア | KDDI回線+NTT回線のエリアに準拠 詳しく見る |
契約期間 | 2年(自動更新) |
解約違約金 | 6,710円 |
※1:キャンペーン総額を詳しく見る
限定キャッシュバック | 20,000円 |
---|---|
WEB限定スタート割 (最大6ヵ月の月額割引) | 3,377円×6カ月 (20,262円相当) |
基本工事費実質0円 | 1,980円×24回 (47,520円相当) |
キャンペーン総額 | 87,782円相当 詳しく見る |
※2:3年間の実質月額料金の内訳を見る
3年間の月額料金 | 6,710円×36カ月 (241,560円) |
---|---|
WEB限定スタート割 | -3,377円×6ヵ月 (-20,262円) |
基本工事費 | 1,980円×24ヵ月 (47,520円) |
基本工事費実質0円 | -1,980円×24ヵ月 (-47,520円) |
初回の事務手数料 | 3,300円 |
限定キャッシュバック | -20,000円 |
3年間の実質月額 (3年間の合計) | 5,683円/月×36カ月 (204,598円) |


auユーザーのおすすめ3位は「J:COM NET光」です。
auスマートバリューが対象になる上、J:COMまとめ請求で110円/月の追加割引がある唯一の光回線です。
【J:COMまとめ請求で110円/月の追加割引】
https://www.jcom.co.jp/price/matome/
さらに、J:COM NET光のみ「光回線+テレビ」でもauスマートバリューの対象になることもメリットです。
セット料金もまとめました。
【auとJ:COM NET光のセット料金】
3年間の実質月額(3年間の総額) | ||||
---|---|---|---|---|
10ギガ (戸建て) | 10ギガ (マンション) | 1ギガ (戸建て) | マンション | |
J:COM NET光 3年実質月額料金 | 5,683円/月 | 6,262円/月 | 4,767円/月 | 4,634円/月 |
J:COM PHONE | 770円/月 | |||
au (auマネ活プラン+ 5G/4G) | 8,778円/月 | |||
auスマートバリュー | -1,100円/月(永年割引) | |||
合計 | 14,021円/月 | 14,600円/月 | 13,105円/月 | 12,972円/月 |



J:COM NET光はケーブルテレビも見れる、おトクな光回線です。
【4位】1ギガのセット料金が安い「@TCOMヒカリ」


- Web限定キャッシュバックあり。特典総額が「最大68,600円相当」でおトク!(詳しく見る)
- 「サクサクインターネットできる!」など乗り換えた人も評判も良い!
- 「LIBMO×光セット割」でLIBMOが220円/月の永年割引
- 「auスマートバリュー/自宅セット割」でau/UQモバイルが1,100円/月の永年割引
- TLC会員ならTLCポイントが@TCOMヒカリの利用で貯まる!使える!
キャンペーン総額 (※1) | 68,600円相当 詳しく見る |
---|---|
3年間の実質月額料金 (※2) | 5,727円/月 |
4年目以降の料金 | 6,930円/月 (月額基本料+ホームゲートウェイ10ギガ) |
通信速度(実測) | 4570.52Mbps(4.6Gbps) 詳細 |
新規工事費 | |
スマホセット割 | auスマートバリュー(au) 自宅セット割(UQモバイル) LIBMO×光セット割(LIBMO) |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替 |
プロバイダ | TOKAIコミュニケーションズ(@TCOMヒカリ公式) |
提供エリア | フレッツ光クロスのエリアに準拠 詳しく見る |
契約期間 | 2年(自動更新) |
解約違約金 | 4,400円 |
※1:キャンペーン総額を詳しく見る
限定キャッシュバック | 40,000円 |
---|---|
月額料金12ヵ月割引 | 550円×12ヵ月 (6,600円相当) |
基本工事費実質0円 | 初回:1,188円、2回目以降:946円×22回の割引 (22,000円相当) |
キャンペーン総額 | 68,600円相当 詳しく見る |
※2:3年間の実質月額料金の内訳を見る
3年間の月額料金 | 6,380円×36カ月 (225,720円) |
---|---|
ホームゲートウェイ 10ギガ(N) レンタル代 | 550円×36ヵ月 (19,800円) |
月額料金12ヵ月割引 | -550円×12ヵ月 (-6,600円) |
新規工事費 | 初回:1,188円、2回目以降:946円×22回の割引 (22,000円) |
基本工事費実質0円 | -初回:1,188円、2回目以降:946円×22回の割引 (-22,000円) |
初回の事務手数料 | 3,300円 |
限定キャッシュバック | -40,000円 |
3年間の実質月額 (3年間の合計) | 5,727円/月×36カ月 (206,180円) |


auユーザーのおすすめ4位は「@TCOMヒカリ」です。
@TCOMヒカリはauと1ギガのセット料金が安くてお得です。
【auと@TCOMヒカリのセット料金】
3年間の実質月額(3年間の総額) | |||
---|---|---|---|
10ギガ (戸建て/マンション) | 1ギガ (戸建て) | 1ギガ (マンション) | |
@TCOMヒカリ 3年実質月額料金 | 5,727円/月 | 4,722円/月 | 3,328円/月 |
ヒカリ電話 | 550円/月 | ||
au (auマネ活プラン+ 5G/4G) | 8,778円/月 | ||
auスマートバリュー | -1,100円/月(永年割引) | ||
合計 | 13,405円/月 | 12,950円/月 | 11,556円/月 |



@TCOMヒカリは東海でも人気の高い光回線です。
【5位】auとのセット割が対象!ノジマで買い物が多い人に「@nifty光」


- Web申込特典あり!特典総額は「最大60,580円」相当!(詳しく見る)
- 「ニフティポイント」が支払いに使える!(1ポイント=1.5円相当)
- 「ニフティ割引」でノジマ店内商品の買い物が8%OFF!
- 「@nifty光電話」の加入で「auスマートバリュー/自宅セット割」が対象
※@nifty光 紹介動画
キャンペーン総額 (※1) | 60,580円相当 詳しく見る |
---|---|
3年間の実質月額料金 (※2) | 5,950円/月 |
4年目以降の料金 | 6,930円/月 (月額基本料+ルーターレンタル) |
通信速度(実測) | 910Mbps 詳細 |
新規工事費 | 22,000円 (1,100円×20回払い) |
スマホセット割 | auスマートバリュー(au) 自宅セット割(UQモバイル) |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替(※3)/ニフティポイント |
プロバイダ | ニフティ(@nifty光公式) |
提供エリア | フレッツ光クロスのエリアに準拠 詳しく見る |
契約期間 | 3年プラン(N):3年(自動更新) 2年プラン(N):2年(自動更新) |
解約違約金 | 4,840円(不課税) |
※1:キャンペーン総額を詳しく見る
22ヵ月割引(月額割引) ※3年プラン(N)の場合 | 1,100円×24ヵ月 (22,000円相当) |
---|---|
初月無料 | 6,380円 |
キャッシュバック | 30,000円 |
キャンペーン総額 | 60,580円相当 詳しく見る |
※2:3年間の実質月額料金の内訳を見る
3年間の月額料金 | 6,380円×36カ月 (229,680円) |
---|---|
10ギガ対応ルーター レンタル | 550円×36ヵ月 (19,800円) |
22ヵ月割引(月額割引) | -1,100円×22ヵ月 (-24,200円) |
初月無料 | -6,380円 |
新規工事費 | 1,100円×24ヵ月 (22,000円) |
初回の事務手数料 | 3,300円 |
キャッシュバック | -30,000円 |
3年間の実質月額 (3年間の合計) | 5,950円/月×36カ月 (214,200円) |
※3:口座振替の手数料220円/月


auユーザー のおすすめ5位は「@nifty光」です。
@niftyも「auスマートバリュー」が対象になる光回線の1つですが、上位よりもセット料金は上がります。
一方で、@nifty光はノジマ店舗の買い物の8%OFFや、ニフティポイントでの支払いが特徴の光回線です。
なので、ノジマの買い物やニフティポイントの利用機会が多い人は、@nifty光がおすすめです。
【auと@nifty光のセット料金】
3年間の実質月額(3年間の総額) | |||
---|---|---|---|
10ギガ (戸建て/マンション) | 1ギガ (戸建て) | 1ギガ (マンション) | |
@nifty光 3年実質月額料金 | 5,727円/月 | 4,722円/月 | 3,328円/月 |
@nifty光電話 | 550円/月 | ||
au (auマネ活プラン+ 5G/4G) | 8,778円/月 | ||
auスマートバリュー | -1,100円/月(永年割引) | ||
合計 | 14,178円/月 | 12,986円/月 | 11,682円/月 |



以上が、auユーザーにおすすめの光回線TOP5です。


\特典増額クーポン「QJA」で最大158,220円の節約!/
【エリア別】auユーザーに最適な光回線【関西・東海 など】
auスマートバリューは地方の光回線も対象になるケースが多いです。
ここでは地域ごとのauユーザーにおすすめの光回線をまとめました。
【関西】近畿の顧客満足度No1「eo光」


- 当サイト限定キャッシュバックあり。特典総額が「最大90,960円相当」でおトク!(詳しく見る)
- eo光シンプルプランの3年間の実質月額が3,995円/月と非常に安い
- 10ギガが「実測6.1Gbps(6100Mbps)」と圧倒的な通信速度!
