CCnet光

CCnet光は、三重県・愛知県・岐阜県で提供する、総合力が強みの光回線です。10ギガ×Wi-Fi 6ルーター標準で宅内の高速化に強く、テレビはケーブルテレビの地域チャンネルとまとめて契約できます。
さらに中部電力ミライズ連携で電気・ガスのセット割やポイント付与、ケーブルスマホのセット割(最大5台・毎月385円引き)で家計の通信費も最適化できます。アプリで貯まる会員ポイントはスギ薬局ポイント等に交換でき、日常で使いやすい還元が魅力です。
かけつけ訪問や24時間サポートなどアフターも充実し、初めての乗り換えでも安心して選べます。
| キャンペーン総額※1 | 最大74,480円 詳しく見る |
|---|---|
| 3年間の実質月額料金※2 (特典・初期費用) | 5,216円/月 |
| 4年目以降の料金 | 6,380円/月 (月額基本料) |
| 最大通信速度 | 下り:10Gbps (ベストエフォート) |
|---|---|
| 通信速度(実測) | 下り:3736.02Mbps 上り:1639.00Mbps |
| Ping(実測) | 8.70ms |
| 提供エリア | 愛知県、岐阜県、三重県 |
|---|---|
| 契約期間 | 最低利用期間:36ヵ月 |
| 解約違約金 | 解約工事費:(36-(●-1))/36×工事費用総額 解除料:2,750円 (おとく割適用時、●は利用月数) |
| スマホセット割 | auスマートバリュー:au 自宅セット割:UQモバイル おうち割光セット:ソフトバンク おうち割光セット(A):Y!mobile ドコモ光セット割※4:ドコモ スマホセット割:ケーブルスマホ |
|---|---|
| 電気・ガス セット割 | 中部電力おとくプラン for CCnet:中部電力ミライズ |
| 支払い方法 | クレジットカード/口座振替※3 |
| プロバイダ | CCnet |
| 口コミ評判 | (★4.0) |
- 割引や工事費特典、キャッシュバックを合計した総額
- 3年間の実質月額料金=(3年間の支払総額-特典総額)÷36ヵ月
- 口座振替の手数料無料
- ドコモ光タイプC加入時のみ
.jpg)
\CCnet光の公式サイトへ!/
おすすめポイント・特徴
- Wi-Fi 6対応の超高速ルーターが10ギガなら標準提供される
10ギガコースでは、10GBASE-T×1ポート搭載・Wi-Fi 6対応の無線ルーターが貸し出しされます。これにより、有線10Gと無線高速のどちらでもボトルネックを作りにくく、宅内のカテゴリ6Aケーブル環境に揃えれば10Gの性能を引き出しやすくなります。
1Gポートも3口あるため、ゲーム機・レコーダーなどの有線接続も柔軟です。Mesh対応のWi-Fi 6機器と組み合わせれば、複数台で家中をカバーする構成も取りやすく、広い間取りや鉄骨住宅でも快適性が上がります。 - ケーブルテレビとのセット契約可、CCNetチャンネルなどの独自コンテンツが見れる
CCnet光はケーブルテレビとセットで申し込めるのが強みです。地デジのCCNet11/CCNet12では、「CCNetチャンネル」では、「ウィークリーもとす」「スポなび「大山田ReirチャレンジSVOLMEカップ」」「ケーブルネットワークみえ」など、地域限定の放送もあります。
テレビとインターネットを一緒に契約すれば、機器設置やサポート窓口も一本化でき、日々のトラブル対応がスムーズです。家族でテレビ視聴を楽しみつつ、光インターネットで動画配信やゲームを快適に使う、といった“おうち時間”の質を底上げできます。 - RBBTODAY ブロードバンドアワード 2023において東海エリア総合満足度No.1!
CCNetは、ユーザー投票型のRBB TODAY ブロードバンドアワード2023でキャリア部門(エリア別総合)東海地域 最優秀賞を獲得しました。調査は2023年12月28日~2024年1月19日に実施され、固定回線利用者9,366票の評価に基づく結果です。満足度アワードの受賞は、回線品質だけでなく、料金・サポート・付帯サービスを含めた総合力が評価された証拠といえます。地域密着で長く選ばれている事業者を重視したい人にとって、わかりやすい判断材料になります。 - スマホセット割により、ケーブルスマホの利用料が385円割引(5台まで)になる
インターネットとケーブルスマホをセットにすると、1回線あたり毎月385円引き。最大5台まで適用されるため、家族でまとめると実質的な通信費の削減効果が大きくなります。
スマホの対象プランは10GB・20GB(音声)で、申し込みはWeb完結にも対応。固定回線とスマホを同じ会社でまとめたい人や、家族で回線を整理したい人には使い勝手のよい仕組みです。キャンペーンにより内容が更新される場合があるため、最新の案内を確認してから申し込むと安心です。 - 「他社乗換応援」により40,000円までキャッシュバックあり
他社回線からCCNet光への乗り換え時には、最大40,000円までのキャッシュバックが受けられるキャンペーンを実施中です。解約違約金や工事費の負担を実質的にカバーできるため、乗り換えのハードルが大きく下がります。転居や回線見直しを検討中の方にはうれしい特典です。 - CCNetアプリの会員ポイントをスギ薬局ポイントや電子マネー、コンビニ商品クーポンへ交換可能
利用に応じて貯まるCCNetアプリの会員ポイントは、スギ薬局ポイントに1:1で交換できます。さらに、電子マネーやコンビニ商品のクーポンにも交換できるため、毎日の買い物で使い道に困りません。
通信会社のポイントは用途が限定されがちですが、CCNetは地域チェーンや日常消費に直結する交換先を用意している点が実用的です。家族のスマホ割と合わせて、固定+モバイル+日常還元まで一気通貫でお得を作れるのがメリットです。 - 手厚いサポート体制(かけつけ”訪問/24時間電話/リモート/動画マニュアルなど)を用意
地域密着のCCNetは、自宅へ訪問する「かけつけサポート」、24時間電話サポート、パソコンのリモートサポート、機器設定の動画マニュアルなど、複数のサポートを揃えています。困ったときに“電話→リモート→訪問”と段階的に支援を受けられるため、設定が不安な人や機器トラブルが苦手な人でも安心です。
サポート窓口が地域に根差したスタッフで構成されている点も心強く、開通後の満足度につながります。困る前に連絡先をスマホに登録しておくと、いざというときにすぐ相談できます。
.jpg)
\CCnet光の公式サイトへ!/
キャンペーン 総額「最大74,480円」相当!
10G:最大74,480円相当
| キャンペーン内容 | キャンペーン金額 | |
|---|---|---|
| 戸建て | マンション | |
| おとく割 (工事費実質0円) | 880円×36ヵ月 (31,680円相当) | 440円×36ヵ月 (15,840円相当) |
| (Web申込限定)事務手数料無料キャンペーン | 880円 | |
| 光!10ギガキャンペーン (月額料金割引) | 5,320円×6ヵ月 (31,920円相当) | ー |
| インターネット利用料金最大2ヵ月間無料 (月額料金割引) | ー | 6,380円×2ヵ月 (12,760円相当) |
| 10,000円キャッシュバックプレゼント | ー | 10,000円 |
| WEB加入キャンペーン 10,000円キャッシュバック | 10,000円 | |
| キャンペーン総額 | 最大74,480円相当 | 最大71,980円相当 |
1G:最大71,980円相当
| キャンペーン内容 | キャンペーン金額 | |
|---|---|---|
| 戸建て | マンション | |
| おとく割 (工事費実質0円) | 880円×36ヵ月 (31,680円相当) | 440円×36ヵ月 (15,840円相当) |
| (Web申込限定)事務手数料無料キャンペーン | 880円 | |
| ヤバイ!月額980円キャンペーン (月額料金割引) | 4,740円×5ヵ月 (23,700円相当) | 2,980円×5ヵ月 (14,900円相当) |
| 初月無料 | 5,720円相当 | 3,960円相当 |
| WEB加入キャンペーン 10,000円キャッシュバック | 10,000円 | |
| キャンペーン総額 | 最大71,980円相当 | 最大45,580円相当 |
その他
以下のキャンペーンも対象です。
| キャンペーン内容 | キャンペーン金額 |
|---|---|
| 乗換応援キャンペーンS | 他社解約金を最大40,000円まで負担 |
.jpg)
\CCnet光の公式サイトへ!/
料金 (3年間の実質月額)
実質月額とは?
実質月額とは、3年間の支払総額から特典総額を減算し、36ヵ月で割った料金です。
- 実質月額=3年間の(支払総額-特典総額)÷36ヵ月
10G (戸建て):5,216円/月
| 3年間の月額料金 (戸建て) | 6,380円×36カ月 (229,680円) |
|---|---|
| 光!10ギガキャンペーン (月額料金割引) | -5,320円×6ヵ月 (-31,920円) |
| 新規工事費 | 880円×36ヵ月 (31,680円) |
| おとく割 (工事費実質0円) | -880円×36ヵ月 (-31,680円) |
| 事務手数料 | 880円 |
| (Web申込限定) 事務手数料無料キャンペーン | -880円 |
| WEB加入キャンペーン 10,000円キャッシュバック | -10,000円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 5,216円/月×24カ月 (187,760円) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 6,380円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 6,380円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 一括:31,680円 分割:880円×36ヵ月 |
|---|---|
| 事務手数料 | 880円 |
10G (マンション):5,470円/月
| 3年間の月額料金 (マンション) | 6,380円×36カ月 (229,680円) |
|---|---|
| インターネット利用料金最大2ヵ月間無料 (月額料金割引) | -6,380円×2ヵ月 (-12,760円) |
| 新規工事費 | 440円×36ヵ月 (15,840円) |
| おとく割 (工事費実質0円) | -440円×36ヵ月 (-15,840円) |
| 事務手数料 | 880円 |
| (Web申込限定) 事務手数料無料キャンペーン | -880円 |
| 10,000円キャッシュバックプレゼント | -10,000円 |
| WEB加入キャンペーン 10,000円キャッシュバック | -10,000円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 5,470円/月×36カ月 (196,920円) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 6,380円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 6,380円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 一括:15,840円 分割:440円×36ヵ月 |
|---|---|
| 事務手数料 | 880円 |
1G (戸建て):4,625円/月
| 3年間の月額料金 (戸建て) | 5,720円×36カ月 (205,920円) |
|---|---|
| ヤバイ!月額980円キャンペーン (月額料金割引) | -4,740円×5ヵ月 (-23,700円) |
| 初月無料 | -5,720円 |
| 新規工事費 | 880円×36ヵ月 (31,680円) |
| おとく割 (工事費実質0円) | -880円×36ヵ月 (-31,680円) |
| 事務手数料 | 880円 |
| (Web申込限定) 事務手数料無料キャンペーン | -880円 |
| WEB加入キャンペーン 10,000円キャッシュバック | -10,000円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 4,625円/月×36カ月 (166,500円) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 5,720円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 5,720円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 一括:31,680円 分割:880円×36ヵ月 |
|---|---|
| 事務手数料 | 880円 |
1G (マンション):3,158円/月
| 3年間の月額料金 (マンション) | 3,960円×36カ月 (142,560円) |
|---|---|
| ヤバイ!月額980円キャンペーン (月額料金割引) | -2,980円×5ヵ月 (-14,900円) |
| 初月無料 | -3,960円 |
| 新規工事費 | 880円×36ヵ月 (31,680円) |
| おとく割 (工事費実質0円) | -880円×36ヵ月 (-31,680円) |
| 事務手数料 | 880円 |
| (Web申込限定) 事務手数料無料キャンペーン | -880円 |
| WEB加入キャンペーン 10,000円キャッシュバック | -10,000円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 3,158円/月×36カ月 (113,700円) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 3,960円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 3,960円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 一括:15,840円 分割:440円×36ヵ月 |
|---|---|
| 事務手数料 | 880円 |
.jpg)
\CCnet光の公式サイトへ!/
通信速度 (実測)
10ギガ (戸建て):3736.02Mbps
【10ギガ (戸建て) の実測(平均)】
- 下り速度:3736.02Mbps
- 上り速度:1639.00Mbps
- Ping値:8.70ms
実際のデータ
| 測定日時 | 利用者 地域 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月03日(月) 16時27分 | みんそく9207251さん 愛知県名古屋市中村区 | 10.90 | 8610.45 | 789.75 |
| 2025年10月28日(火) 22時49分 | みんそく5698897さん 愛知県豊明市 | 2.60 | 3021.15 | 1772.01 |
| 2025年10月27日(月) 23時24分 | みんそく5107336さん 岐阜県関市 | 7.00 | 5572.55 | 6533.92 |
| 2025年09月27日(土) 21時39分 | みんそく9555280さん 愛知県春日井市 | 10.00 | 415.57 | 609.78 |
| 2025年09月26日(金) 21時46分 | みんそく7329535さん 岐阜県関市 | 12.20 | 4394.11 | 642.75 |
| 2025年09月23日(火) 22時38分 | hzmさん 岐阜県各務原市 | 11.80 | 2819.74 | 793.00 |
| 2025年09月02日(火) 19時14分 | みんそく128037さん 岐阜県各務原市 | 9.20 | 790.69 | 795.14 |
| 2025年08月24日(日) 22時32分 | みんそく2428429さん 岐阜県可児市 | 2.20 | 4737.12 | 931.22 |
| 2025年08月17日(日) 10時33分 | hkkさん 岐阜県各務原市 | 9.00 | 4191.89 | 1265.48 |
| 2025年08月06日(水) 16時14分 | みんそく9224320さん 岐阜県土岐市 | 11.00 | 2117.15 | 217.87 |
| 2025年07月18日(金) 04時51分 | みんそく5560557さん 愛知県春日井市 | 9.80 | 4425.78 | 3678.08 |
| 平均 | 8.70 | 3736.02 | 1639.00 | |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/ccnet-hikari/house_types/detached
1ギガ (戸建て):484.96Mbps
【 1ギガ (戸建て) の実測(平均)】
- 下り速度:484.96Mbps
- 上り速度:493.02Mbps
- Ping値:11.0ms
実際のデータ
| 測定日時 | 利用者 地域 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月04日(火) 17時37分 | マルコムマークスさん 愛知県豊川市 | 15.9 | 855.53 | 590.64 |
| 2025年11月03日(月) 21時58分 | みんそく9182921さん 岐阜県養老町 | 10.6 | 194.96 | 196.44 |
| 2025年11月02日(日) 13時11分 | みんそく501922さん 愛知県名古屋市中川区 | 10.4 | 200.18 | 168.24 |
| 2025年11月02日(日) 01時16分 | タムゥさん 愛知県清須市 | 9.0 | 538.85 | 397.88 |
| 2025年11月01日(土) 20時53分 | みんそく7094461さん 愛知県豊田市 | 8.1 | 631.61 | 830.94 |
| 2025年10月31日(金) 23時13分 | みんそく7821289さん 三重県四日市市 | 8.3 | 616.46 | 869.34 |
| 2025年10月31日(金) 00時38分 | みんそく4144848さん 愛知県春日井市 | 8.5 | 586.47 | 936.15 |
| 2025年10月21日(火) 19時10分 | みんそく8437281さん 岐阜県美濃加茂市 | 10.8 | 326.75 | 565.77 |
| 2025年10月21日(火) 00時47分 | みんさん 愛知県春日井市 | 8.0 | 962.21 | 971.76 |
| 2025年10月20日(月) 21時41分 | みんそく9775860さん 愛知県春日井市 | 11.7 | 706.04 | 719.73 |
| 2025年10月13日(月) 21時45分 | みんそく1422894さん 岐阜県美濃加茂市 | 12.0 | 835.84 | 646.11 |
| 2025年10月13日(月) 19時36分 | まーくんさん 岐阜県養老町 | 13.0 | 465.33 | 607.73 |
| 2025年10月11日(土) 11時04分 | みんそく3348888さん 愛知県豊川市 | 10.0 | 127.86 | 293.09 |
| 2025年10月10日(金) 00時15分 | みんそく8682275さん 岐阜県美濃加茂市 | 11.5 | 792.98 | 679.31 |
| 2025年10月07日(火) 22時32分 | みんそく8932199さん 岐阜県美濃加茂市 | 10.4 | 762.73 | 677.75 |
| 2025年10月05日(日) 23時53分 | みんそく4068894さん 愛知県春日井市 | 10.8 | 26.68 | 28.91 |
| 2025年10月05日(日) 23時55分 | みんそく7911419さん 愛知県春日井市 | 12.4 | 28.98 | 29.16 |
| 2025年09月30日(火) 19時57分 | みんそく1497706さん 愛知県春日井市 | 14.9 | 101.79 | 102.46 |
| 2025年09月30日(火) 20時00分 | みんそく3859103さん 愛知県春日井市 | 12.0 | 852.89 | 493.94 |
| 2025年09月30日(火) 22時32分 | みんそく6448376さん 山梨県甲府市 | 12.0 | 85.01 | 55.03 |
| 平均 | 11.0 | 484.96 | 493.02 | |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/ccnet-hikari/house_types/detached
10ギガ (マンション):TBA
見当たりませんでした。
1ギガ (マンション):628.48Mbps
【1ギガ (マンション) の実測(平均)】
- 下り速度:628.48Mbps
- 上り速度:572.09Mbps
- Ping値:11.16ms
実際のデータ
| 測定日時 | 利用者 地域 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月17日(金) 22時00分 | みんそく9828466さん 愛知県一宮市 | 5.3 | 943.16 | 860.2 |
| 2025年10月10日(金) 22時48分 | みんそく2752310さん 愛知県春日井市 | 11.9 | 276.40 | 321.32 |
| 2025年09月06日(土) 11時09分 | みんそく8143751さん 愛知県春日井市 | 12.3 | 932.48 | 827.87 |
| 2025年08月01日(金) 02時12分 | しあやさん 愛知県春日井市 | 12.6 | 293.79 | 199.15 |
| 2025年07月05日(土) 11時07分 | みんそく1773055さん 愛知県小牧市 | 9.4 | 924.41 | 881.07 |
| 2025年07月07日(月) 22時00分 | TOMMYさん 愛知県春日井市 | 28.3 | 474.58 | 84.35 |
| 2025年05月14日(水) 20時14分 | みんそく920507さん 三重県川越町 | 9.6 | 880.80 | 701.02 |
| 2025年05月04日(日) 08時38分 | バルコケバさん 愛知県春日井市 | 9.7 | 934.51 | 878.79 |
| 2025年04月15日(火) 03時19分 | みんそく8773637さん 愛知県春日井市 | 11.2 | 542.86 | 562.71 |
| 2025年04月08日(火) 23時36分 | みんそく5386416さん 愛知県小牧市 | 10.1 | 929.48 | 796.18 |
| 2025年04月05日(土) 22時14分 | みんそく5340783さん 愛知県春日井市 | 7.3 | 940.64 | 889.48 |
| 2025年03月22日(土) 13時35分 | みんそく2782275さん 愛知県春日井市 | 11.3 | 569.61 | 291.49 |
| 2025年03月22日(土) 13時21分 | みんそく8126314さん 愛知県春日井市 | 12.2 | 900.67 | 794.47 |
| 2025年03月17日(月) 12時21分 | みんそく2269429さん 愛知県名古屋市緑区 | 12.3 | 269.26 | 415.96 |
| 2025年02月27日(木) 22時22分 | みんそく7276663さん 三重県川越町 | 11.0 | 288.44 | 245.21 |
| 2025年02月15日(土) 23時48分 | みんそく7503158さん 愛知県小牧市 | 8.8 | 95.92 | 96.53 |
| 2025年02月09日(日) 11時20分 | みんそく1677441さん 愛知県小牧市 | 9.5 | 936.86 | 882.90 |
| 2025年01月14日(火) 22時35分 | みんそく9153367さん 愛知県豊明市 | 10.0 | 247.46 | 231.76 |
| 2025年01月11日(土) 18時59分 | みんそく2592724さん 愛知県名古屋市緑区 | 11.2 | 264.77 | 615.15 |
| 2025年01月04日(土) 11時04分 | みんそく5647584さん 愛知県小牧市 | 9.2 | 923.55 | 866.16 |
| 平均値 | 11.16 | 628.48 | 572.09 | |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/ccnet-hikari/house_types/condominium
口コミ評判【(★4.0)】
![]() ツキつぼ @ashitubo_kofu | (★4.0) |
| CCNet光のクマとパンダのCMも好き😍 | |
| 2023年7月21日 午後3:15 |
ああいう癒やし系のCMならウェルカムよね。
— ツキつぼ (@ashitubo_kofu) July 21, 2023
CCNet光のクマとパンダのCMも好き😍
![]() 桑様 @kuwahara82 | (★4.0) |
| もうじき引っ越しやが、この速度は出んだろうな…。それだけが憂鬱や。 | |
| 2023年4月17日 午前1:20 |
CCNet 光の測定結果(IPv4接続)
— 桑様 (@kuwahara82) April 16, 2023
Ping値: 9.0ms
ダウンロード速度: 935.14Mbps(超速い)
アップロード速度: 809.58Mbps(超速い)https://t.co/rKcQxNmKmC #みんなのネット回線速度
もうじき引っ越しやが、この速度は出んだろうな…。それだけが憂鬱や。
![]() シラマツ @shishishira | (★4.0) |
| CCNet 光の測定結果(IPv4接続) | |
| 2024年12月2日 午後3:37 |
CCNet 光の測定結果(IPv4接続)
— シラマツ (@shishishira) December 2, 2024
Ping値: 13.9ms
ダウンロード速度: 369.15Mbps(非常に速い)
アップロード速度: 436.49Mbps(非常に速い)https://t.co/hAahkPtFaU #みんなのネット回線速度
オプション一覧
| サービス名 | 月額料金(税込) | 内容・特徴 |
|---|---|---|
| マカフィー®セキュリティサービス | 385円/ライセンス | ウイルス・スパイウェア対策、フィッシング詐欺防止などを提供。最大3台まで利用可能。 |
| IPアドレスの追加 | 550円/1個 | 複数台のパソコンを接続するためにIPアドレスを追加取得可能。Wi-Fiルーターが設置されている場合は不要。 |
| メールアカウントの追加 | 330円/1個 | 既存のメールアカウントに加えて、新たにメールアカウントを追加可能。 |
| CCNet メッシュWi-Fi | 990円~ | 家中のWi-Fi環境を最適化。2台1セットで提供され、広範囲で安定した接続を実現。3台目以降は550円/台。 |
| 無線ルーター(Wi-Fi 6 & EasyMesh対応) | 330円/台 | 高速通信規格Wi-Fi 6に対応し、EasyMesh機能で広範囲をカバー。2台目以降に適用。 |
提供エリア
CCNet光 提供エリアは愛知県と岐阜県、三重県の一部になります。
【CCNet光の提供エリア】
- 愛知県: 春日井市、小牧市、犬山市、扶桑町、大口町、名古屋市緑区、豊明市、東郷町、日進市、豊川市
- 岐阜県:加茂郡白川町、各務原市、本巣市、養老町
- 三重県:三重郡川越町、朝日町、桑名市多度町
具体的な住所はCCNet光公式サイトの料金シミュレーションよりご確認ください。
対応ルーター
CCNet光 対応ルーターは、10ギガの場合標準提供される「BUFFALO WXR-6000AX12S」がおすすめです。Wi-Fiが最大4,803Mbpsと速く、有線LANも10Gbpsの高速通信に対応します。
また、標準提供されるので利用料が永年無料となり、追加料金を支払う必要がないです。
https://www.ccnw.co.jp/campaign/10g/
- 最大通信速度(Wi-Fi):4803Mbps
- 最大通信速度(有線LAN):10Gbps
- その他;バンドステアリング、干渉波自動回避機能、アドバンスドQoS(4K・8K)、8×8ビームフォーミング、Wi-Fi EasyMesh、ネット脅威ブロッカープレミアム、IPv6、無線引っ越し機能、USB共有機能、StationRadar
BUFFALO WXR-6000AX12S 仕様一覧
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 製品名 | WXR-6000AX12S |
| 発売日 | 2021年2月6日 |
| 対応規格 | IEEE 802.11ax/ac/n/a/b/g |
| 最大通信速度 | 5GHz帯:最大4,803Mbps(8ストリーム)2.4GHz帯:最大1,147Mbps(4ストリーム) |
| アンテナ構成 | 外付け8本(デュアルスタックダイポールアンテナ) |
| CPU | 64ビット 2.2GHz クアッドコアプロセッサー |
| 有線LANポート | WAN:10Gbps×1LAN:10Gbps×1、1Gbps×3 |
| セキュリティ機能 | ネット脅威ブロッカー プレミアム(1年間無料ライセンス付属) |
| メッシュ対応 | Wi-Fi EasyMesh™ 対応 |
| サイズ | 約300×195×75mm(アンテナ・突起部除く) |
| 質量 | 約1,580g(本体のみ) |
| その他機能 | ビームフォーミング、MU-MIMO、OFDMA、TWT(Target Wake Time)、IPv6対応、USB共有機能、バンドステアリング、干渉波自動回避機能、アドバンスドQoS(4K・8K対応)など |
| 付属品 | スタンド、LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書 |
- 製品ページ:https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-6000ax12s.html
1ギガの場合はご自身でルーターをご準備ください。
申し込み窓口
Web窓口(公式サイト)
Web申し込みする人は以下サイト経由で料金シミュレーション・Web申し込みページへ移動してください。
.jpg)
\CCnet光の公式サイトへ!/
電話窓口
【CCNet光の申し込み窓口(電話)】
- 電話番号:0120-441061
- 受付時間:9:00~18:00(日・祝日除く)
店舗(お客様窓口)
| 窓口名 | 担当エリア | 住所 | 営業時間・定休日 |
|---|---|---|---|
| CCNet 春日井局 | 春日井市・小牧市・犬山市・扶桑町・大口町 | 愛知県春日井市八田町2-43-12 | 10:00〜12:00/13:00〜17:00(毎週水曜休) |
| CCNet 東名局 | 名古屋市緑区・豊明市・日進市・東郷町 | 愛知県名古屋市緑区元徳重1-103 | 10:00〜12:00/13:00〜17:00(毎週水曜休) |
| CCNet 豊川局 | 豊川市 | 愛知県豊川市八幡町弥五郎52 | 10:00〜16:00(毎週日曜・祝日休) |
| CCNet 岐阜局(本局) | 各務原市・美濃加茂市・川辺町・八百津町・白川町・本巣市・養老町 | 各務原市鵜沼西町3-76-1 | 10:00〜12:00/13:00〜17:00(毎週水曜休) |
| CCNet 岐阜局(本巣支局) | 本巣市 | 本巣市石原48-1 | 10:30〜12:00/13:00〜16:00(毎週土日・祝日休) |
| CCNet 岐阜局(養老支局) | 養老町 | 養老郡養老町押越1129-2 | 10:30〜12:00/13:00〜16:00(毎週土日・祝日休) |
| CCNet 岐阜局(川辺支局) | 川辺町 | 加茂郡川辺町中川辺44-1 | 10:30〜12:00/13:00〜16:00(毎週土日・祝日休) |
| CCNet 北勢局 | 川越町・朝日町・桑名市多度町 | 三重県三重郡川越町豊田241-1 | 10:00〜16:30(毎週土日・祝日休) |
プロバイダ
| 運営会社 | CCNet株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1990年4月26日 |
| 代表取締役 | 浅井 丈博 |
| 所在地 | 〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木3丁目9番27号 |
| 事業内容 | 有線テレビジョン放送事業 有線ラジオ放送事業 有線テレビジョン放送事業に関するコンサルタント業務 有線テレビジョン放送施設によるデータ通信事業 電気通信事業法に基づく電気通信事業 録音・録画並びに撮影業務の受託 テレビ放送受信障害改善に関する業務の委託 前各号に付帯関連する一切の事業 |
| 法人番号 | 4180001050948 |
| 電気通信事業者の登録番号 | 海第6号 (平成16年4月1日) |
| 代理店届出番号 | F2011908 (東海総合通信局) |
| サイト | https://www.ccnw.co.jp/ |
解約・キャンセル
初期契約解除の連絡先
【初期契約解除の申請先と記載例】
- 住所:〒460-0024 名古屋市中区正木 3-9-27
- 宛名:CCNet(株)初期契約解除係
- 電話:0120-441061

工事前キャンセルは電話で受付しています。(電話番号:0120-441061)
解約の連絡先
【解約の連絡先】
- WEB
- マイページ(こちら)の解約希望フォームから申し込み可能。最短の解約月は当月末です。
- 電話
- 電話番号:0120-441-061
- 受付時間:9:00〜18:00/日・祝除く
申請後にこの番号から確認の電話があり、その確認で解約が確定します。
- ワンポイント:月末解約にしたい場合は、月内の早めの連絡がおすすめです(約款上は「解除希望月の末日までに通知」)。撤去日程の調整も電話でスムーズに進みます。
契約解除料・違約金
| 項目 | 金額 | 解説 |
|---|---|---|
| おとく割 | 解除料:2,750円 | 最低利用期間の36ヵ月以内に解約すると発生する料金 |
| 加入工事費の残債(おとく割適用時) | 「分割額 × 残り月数」 | 初期加入工事費・解約工事費を36回分割し、36か月以上利用で実質無料。途中解約は残債の一括精算。 |
| 解約料 | 3,168円 | 解約時に発生する料金 |
契約期間・更新期間
おとく割(36ヵ月)の利用者は、36か月以上の継続で工事費が実質無料、途中解約時は工事費の残債精算となります。また、解除料の2,750円がかかります。
また、定期更新型割引(旧プラン)では、次回満了月までは解除料が設定されていますが、2025年7月1日改定で金額が引き下げられ、次回満了月をもって自動期間更新が終了します。以後は解除料の負担なく解約できます。
問い合わせ窓口・電話番号
CCNet光の基本的なお問い合わせはCCNetコールセンターへお願いします。
.jpg)
\CCnet光の公式サイトへ!/

の写真-1.png)


.jpg)
