沖縄セルラー電話 (auひかり ちゅら)

「auひかり ちゅら」は、沖縄セルラーが県内限定で展開する独自回線の光インターネットです。フレッツ系と別網のため混雑に強く、IPv4/IPv6デュアルスタックでどのサービスも安定して使えます。
さらにホーム/マンションともに10ギガに対応し、今すぐ超高速を体験したい人には最もおすすめです。料金面はおうちまるごと割でau/UQの家族回線やauでんきをまとめておトクです。
J.D. Power沖縄エリア顧客満足度1位(2023年度)の実績と、地元企業ならではの対面・地域密着サポートも心強いです。プロバイダ一体型で費用がわかりやすく、Wi-Fiの大型環境でも余裕があります。
初めての乗り換えでも、設定や引っ越し相談まで任せやすいのが魅力です。
| キャンペーン総額※1 | 62,890円 詳しく見る |
|---|---|
| 3年間の実質月額料金※2 (特典・初期費用) | 7,634円/月※4 |
| 4年目以降の料金 | 7,920円/月※4 (月額基本料+Wi-Fiパック) |
| 最大通信速度 | 10Gbps (ベストエフォート) |
|---|---|
| 通信速度(実測) | 下り:2496.18Mbps 上り:530.49Mbps |
| Ping(実測) | 36.24ms |
| 提供エリア | 沖縄県 |
|---|---|
| 契約期間 | しま割:3年(自動更新) 標準プラン:契約期間なし |
| 解約違約金 | しま割:6,622円 標準プラン:なし |
| スマホセット割 | auスマートバリュー:au 自宅セット割:UQモバイル |
|---|---|
| 電気・ガス セット割 | おうちまるごと割:auでんき |
| 支払い方法 | クレジットカード/口座振替※3/デビットカード |
| プロバイダ | 沖縄セルラー電話 |
| 口コミ評判 | (★4.0) |
- 割引や工事費特典、キャッシュバックを合計した総額
- 3年間の実質月額料金=(3年間の支払総額-特典総額)÷36ヵ月
- 口座振替の手数料無料
- 「しま割」適用時
.jpg)
\auひかり ちゅらの公式サイトへ!/
おすすめポイント・特徴
直近データに基づく沖縄県の光回線速度ランキングで、auひかり ちゅらは1位です。ランキングは実測ベースの評価なので、実際の利用者が速いと感じる光回線No1ということです。
県全体の時間帯別平均でも、朝や深夜は特に速度が速い傾向が出ています。速度が落ちやすい夜間でも安定性を重視したいなら、独自回線で混雑の影響を受けにくい回線設計が効いてきます。
オンライン会議やクラウド編集、ダウンロードの多い仕事でも安心して使えます。
【沖縄県の光回線の速度】
| 光回線 | 通信速度 (下り/直近3ヵ月) |
|---|---|
| auひかり ちゅら | 918.66Mbps |
| ビッグローブ光 | 296.1Mbps |
| ひかりゆいまーる | 291.2Mbps |
| ソフトバンク光 | 259.78Mbps |
| ドコモ光 | 248.84Mbps |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/rankings/prefectures/47
- 2025年10月23日時点
品質は実測だけでなく、顧客満足度でも評価が高いです。J.D.パワーの固定ブロードバンド回線サービス顧客満足度調査において、沖縄エリアで総合第1位を獲得しています。
通信品質、各種提供サービス、各種費用といった重要ファクターでも高い評価を得ています。速度の速さに加え、料金設計やサポートの納得感が総合評価を押し上げています。
はじめての乗り換えや家族のネット環境の見直しでも安心して選べます。
【沖縄エリアで総合満足度No1】
https://japan.jdpower.com/ja/press-releases/2023_Japan_Wireline_Broadband_Internet_Service_Satisfaction_Study
auひかり ちゅらは沖縄セルラーの独自回線でインターネットを提供します。フレッツ系と物理的に分かれたネットワークで、混雑の影響を受けにくいのが特長です。
接続方式はIPv4/IPv6デュアルスタックで、追加料金や特別な申し込みなしで利用できます。古いサイトも新しいサービスもそのまま快適に使えるため、家族内で端末やサービスがバラバラでも困りません。
テレワークのVPNやオンラインゲームのマッチングでも安定しやすい設計です。
料金面ではおうちまるごと割が強力です。家族のauまたはUQ mobileの回線が2台以上あれば月額の割引額が拡大し、auでんきの契約有無でも割引が変わります。
回線をひとつにまとめるほどコスパが上がる仕組みで、家族持ちの家庭と相性が良いです。回線本体の基本プランに、しま割やおうちまるごと割を重ねることで、長期的な総支払額を圧縮できます。
検討時は世帯のスマホ台数と電気の契約状況を合わせて見直すのがコツです。
【おうちまるごと割の割引額(ホーム10ギガの一例)】
| 契約形態 | 割引額 |
|---|---|
| ネットのみ | ー |
| +auでんき | -550円 |
| +au/UQケータイ 1台 | -550円 |
| +au/UQケータイ 2台 | -1,100円 |
| +au/UQケータイ 1台 +auでんき | -1,100円 |
| +au/UQケータイ 2台 +auでんき | -1,100円 |
auひかり ちゅらは沖縄セルラー電話が提供する県内限定サービスです。地元企業による提供ならではの、エリア事情に即した導入やサポートに期待できます。
離島を含む広い地域での生活スタイルに合わせた案内や、引っ越し時の段取りなども相談しやすい点がメリットです。家電量販店やauショップと連携した申し込み窓口も多く、対面での相談を重視する人にも安心です。
地域の通信インフラを担う意識が強く、長く使うほど満足度を感じやすい回線です。
.jpg)
\auひかり ちゅらの公式サイトへ!/
キャンペーン 総額「最大62,890円」相当!
ホーム10ギガ / 1ギガ
| キャンペーン内容 | キャンペーン金額 | |
|---|---|---|
| ホーム10ギガ | ホーム1ギガ | |
| auひかり ちゅら 10ギガデビューキャンペーン (月額料金が6ヵ月間、500円/月) | 6,760円×6ヵ月間※1 (40,560円相当) | ー |
| auひかり ちゅら ネット利用料980円キャンペーン | ー | 5,092円×6ヵ月間※1 (30,552円相当) |
| 初期費用相当額割引:戸建て | 638円×35カ月※2 (22,330円相当) | |
| キャンペーン総額 | 62,890円相当 | 52,882円相当 |
- au、UQ mobile、auでんきの利用者以外のケース(月額料金によって割引金額は変わります)
- 「ネットのみ」の場合。「ネット+電話」は(638円+770円)×35ヵ月=49,280円相当の割引
マンションギガ / V/G
| キャンペーン内容 | キャンペーン金額 | ||
|---|---|---|---|
| マンション10ギガ | マンション 1ギガ | マンション V/G | |
| auひかり ちゅら 10ギガデビューキャンペーン (月額料金が6ヵ月間、500円/月) | 5,198円×6ヵ月間※1 (31,188円相当) | ー | ー |
| auひかり ちゅら ネット利用料980円キャンペーン | ー | 3,068円×6ヵ月間※1 (18,408円相当) | 2,210円×6ヵ月間※1 (13,260円相当) |
| 初期費用相当額割引:マンション (工事費実質無料) | 880円×23カ月※2 (20,240円) | ||
| キャンペーン総額 | 50,108円相当 | 38,648円相当 | 33,500円相当 |
- au、UQ mobile、auでんきの利用者以外のケース(月額料金によって割引金額は変わります)
- 「ネットのみ」の場合。「ネット+電話」は(880円+770円)×23ヵ月=37,950円相当の割引
その他
以下のキャンペーンも対象です。
| キャンペーン内容 | キャンペーン金額 |
|---|---|
| 開通前のWi-Fiルーター無料レンタル | 開通するまでの間、Wi-Fiルーターを無料で貸し出し |
| 乗りかえサポートキャンペーン | 他社違約金相当額・撤去工事費を 最大70,000円の満額還元 |
.jpg)
\auひかり ちゅらの公式サイトへ!/
料金 (3年間の実質月額)
実質月額とは?
実質月額とは、3年間の支払総額から特典総額を減算し、36ヵ月で割った料金です。
- 実質月額=3年間の(支払総額-特典総額)÷36ヵ月
ホーム10ギガ:7,634円/月
| 3年間の月額料金 | 7,260円※×36カ月 (261,360円) |
|---|---|
| auひかり ちゅら 10ギガデビューキャンペーン (月額料金が6ヵ月間、500円/月) | -6,760円×6ヵ月間 (-40,560円) |
| Wi-Fiパック(レンタル高速無線LAN) | 660円×36ヵ月 (23,760円) |
| 工事費 | 1,408円×35ヵ月 (49,280円) |
| 初期費用相当額割引:戸建て | -638円×35ヵ月 (-22,330円) |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 7,634円/月×36カ月 (274,810円) |
- しま割適用時
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 7,260円/月 |
|---|---|
| Wi-Fiパック(レンタル高速無線LAN) | 660円/月 |
| 4年目以降の支払い | 7,920円/月 |
- しま割適用時
工事費・初期費用
| インターネット初期加入費用 | 一括:49,280円 分割:1,408円×35ヵ月 |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
ホーム1ギガ:6,702円/月
| 3年間の月額料金 | 6,710円※×36カ月 (241,560円) |
|---|---|
| auひかり ちゅら ネット利用料980円キャンペーン | -5,092円×6ヵ月間 (-30,552円相当) |
| 工事費 | 1,408円×35ヵ月 (49,280円) |
| 初期費用相当額割引:戸建て | -638円×35ヵ月 (-22,330円) |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 6,702円/月×36カ月 (241,258円) |
- しま割適用時
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 6,710円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 6,710円/月 |
- しま割適用時
工事費・初期費用
| インターネット初期加入費用 | 一括:49,280円 分割:1,408円×35ヵ月 |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
マンション10ギガ:5,892円/月
| 3年間の月額料金 | 5,478円※×36カ月 (197,208円) |
|---|---|
| auひかり ちゅら 10ギガデビューキャンペーン (月額料金が6ヵ月間、500円/月) | -5,198円×6ヵ月間 (-31,188円) |
| Wi-Fiパック(レンタル高速無線LAN) | 660円×36ヵ月 (23,760円) |
| 工事費 | 1,650円×23ヵ月 (37,950円) |
| 初期費用相当額割引:マンション | -880円×23ヵ月 (-20,240円) |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 5,892円/月×36カ月 (212,110円) |
- しま割適用時
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 5,478円/月 |
|---|---|
| Wi-Fiパック(レンタル高速無線LAN) | 660円/月 |
| 4年目以降の支払い | 6,138円/月 |
- しま割適用時
工事費・初期費用
| インターネット初期加入費用 | 一括:37,950円 分割:1,650円×23ヵ月 |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
マンション1ギガ:5,000円/月
| 3年間の月額料金 | 4,928円※×36カ月 (177,408円) |
|---|---|
| auひかり ちゅら 10ギガデビューキャンペーン (月額料金が6ヵ月間、500円/月) | -3,068円×6ヵ月間 (-18,408円) |
| 工事費 | 1,650円×23ヵ月 (37,950円) |
| 初期費用相当額割引:マンション | -880円×23ヵ月 (-20,240円) |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 5,000円/月×36カ月 (180,010円) |
- しま割適用時
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 4,928円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 4,928円/月 |
- しま割適用時
工事費・初期費用
| インターネット初期加入費用 | 一括:37,950円 分割:1,650円×23ヵ月 |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
マンション V/G:4,285円/月
| 3年間の月額料金 | 4,070円※×36カ月 (146,520円) |
|---|---|
| auひかり ちゅら 10ギガデビューキャンペーン (月額料金が6ヵ月間、500円/月) | -2,210円×6ヵ月間 (13,260円) |
| 工事費 | 1,650円×23ヵ月 (37,950円) |
| 初期費用相当額割引:マンション | -880円×23ヵ月 (-20,240円) |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 4,285円/月×36カ月 (154,270円) |
- しま割適用時
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 4,070円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 4,070円/月 |
- しま割適用時
工事費・初期費用
| インターネット初期加入費用 | 一括:37,950円 分割:1,650円×23ヵ月 |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
.jpg)
\auひかり ちゅらの公式サイトへ!/
通信速度 (実測)
ホーム10ギガ:2496.18Mbps
【ホーム10ギガ の実測(平均)】
- 下り速度:2496.18Mbps
- 上り速度:530.49Mbps
- Ping値:36.24ms
実際のデータ
| 測定日時 | 利用者 地域 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 00:09 | ソークさん 沖縄県宜野湾市 | 35.0 | 4223.38 | 502.47 |
| 2025-10-21 12:23 | みんそく3708987さん 沖縄県宜野湾市 | 34.4 | 3802.92 | 541.08 |
| 2025-10-20 20:05 | みんそく464995さん 沖縄県浦添市 | 34.2 | 4217.96 | 568.58 |
| 2025-10-21 23:54 | みんそく7627993さん 沖縄県糸満市 | 44.6 | 359.80 | 428.57 |
| 2025-10-21 20:10 | みんそく4984781さん 沖縄県うるま市 | 36.0 | 462.06 | 318.04 |
| 2025-10-20 20:20 | kさん 沖縄県沖縄市 | 42.9 | 473.75 | 278.03 |
| 2025-10-18 11:00 | みんそく5291465さん 沖縄県那覇市 | 34.6 | 4284.16 | 554.10 |
| 2025-10-19 02:15 | ゆうきさん 沖縄県うるま市 | 34.8 | 768.58 | 569.05 |
| 2025-10-18 09:57 | みんそく8142946さん 沖縄県那覇市 | 35.3 | 3918.34 | 554.05 |
| 2025-10-18 07:50 | みんそく5133535さん 沖縄県名護市 | 42.0 | 1419.59 | 614.67 |
| 2025-10-18 02:59 | ああさん 沖縄県那覇市 | 36.0 | 927.47 | 551.66 |
| 2025-10-17 10:48 | みんそく1859812さん 沖縄県うるま市 | 36.0 | 1813.88 | 581.96 |
| 2025-10-15 19:36 | みんそく8919076さん 沖縄県那覇市 | 35.0 | 4383.57 | 529.19 |
| 2025-10-14 23:05 | そーりんさん 沖縄県豊見城市 | 31.0 | 4426.31 | 537.21 |
| 2025-10-14 14:26 | みんそく1029980さん 沖縄県那覇市 | 34.5 | 4299.89 | 518.66 |
| 2025-10-13 18:04 | みんそく6816041さん 沖縄県沖縄市 | 40.0 | 350.41 | 619.61 |
| 2025-10-13 15:12 | みんそく1029980さん 沖縄県那覇市 | 33.5 | 4274.57 | 303.30 |
| 2025-10-11 10:42 | みんそく5993846さん 沖縄県那覇市 | 33.9 | 3391.19 | 477.13 |
| 2025-10-04 13:25 | 54696364さん 沖縄県宜野湾市 | 32.3 | 884.57 | 845.44 |
| 2025-10-03 18:31 | みんそく6816041さん 沖縄県沖縄市 | 38.4 | 619.26 | 475.45 |
| 平均 | 36.24 | 2496.18 | 530.49 | |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/au-hikari-chura/house_types/detached
ホーム 1ギガ:623.81Mbps
【ホーム 1ギガ の実測(平均)】
- 下り速度:623.81Mbps
- 上り速度:332.29Mbps
- Ping値:37.91ms
実際のデータ
| 測定日時 | 利用者 地域 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月23日(木) 05時22分 | みんそく1651531さん 沖縄県与那原町 | 39.0 | 876.44 | 308.26 |
| 2025年10月23日(木) 02時02分 | みんそく7185594さん 沖縄県うるま市 | 36.0 | 617.39 | 393.74 |
| 2025年10月22日(水) 20時02分 | みんそく4976826さん 沖縄県うるま市 | 42.4 | 173.81 | 192.94 |
| 2025年10月22日(水) 13時54分 | みんそく3245211さん 沖縄県西原町 | 39.0 | 204.47 | 196.33 |
| 2025年10月22日(水) 11時48分 | みんそく9024905さん 沖縄県宜野湾市 | 35.0 | 366.94 | 125.64 |
| 2025年10月22日(水) 07時21分 | みんそく3563898さん 沖縄県うるま市 | 36.0 | 566.72 | 473.67 |
| 2025年10月21日(火) 20時09分 | みんそく3135295さん 沖縄県与那原町 | 39.1* | 739.11 | 349.68 |
| 2025年10月21日(火) 18時36分 | みんそく9575432さん 沖縄県恩納村 | 35.3 | 740.98 | 433.08 |
| 2025年10月21日(火) 17時26分 | ぴよけさん 沖縄県沖縄市 | 34.0 | 710.47 | 54.05 |
| 2025年10月21日(火) 16時54分 | TOちゅらさん 沖縄県うるま市 | 36.8 | 749.45 | 396.74 |
| 2025年10月21日(火) 16時52分 | みんそく6363551さん 沖縄県宜野湾市 | 31.0 | 748.47 | 414.93 |
| 2025年10月21日(火) 14時12分 | みんそく7435460さん 沖縄県那覇市 | 39.1 | 701.89 | 287.37 |
| 2025年10月21日(火) 13時15分 | takashiさん 沖縄県那覇市 | 43.2 | 933.48 | 561.06 |
| 2025年10月21日(火) 09時36分 | みんそく6255672さん 沖縄県与那原町 | 40.0 | 664.01 | 309.14 |
| 2025年10月21日(火) 09時34分 | ねこみさん 沖縄県那覇市 | 46.0 | 299.92 | 317.33 |
| 2025年10月18日(土) 00時43分 | みんそく6864514さん 沖縄県宜野湾市 | 36.4** | 732.84 | 279.38 |
| 2025年10月20日(月) 20時52分 | みんそく9166047さん 沖縄県沖縄市 | 33.0 | 413.39 | 181.53 |
| 2025年10月20日(月) 20時44分 | Nobさん 沖縄県那覇市 | 43.9 | 776.26 | 316.50 |
| 2025年10月20日(月) 20時41分 | 豪さん 沖縄県南城市 | 38.0 | 715.91 | 564.47 |
| 2025年10月14日(火) 01時30分 | みんそく7240567さん 沖縄県沖縄市 | 35.0 | 744.30 | 489.92 |
| 平均 | 37.91 | 623.81 | 332.29 | |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/au-hikari-chura/house_types/detached
マンション10ギガ:1464.64Mbps
【マンション10ギガ の実測(平均)】
- 下り速度:1464.64Mbps
- 上り速度:773.44Mbps
- Ping値:35.79ms
実際のデータ
| 測定日時 | 利用者 地域 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 21:39 | みんそく4302181さん 沖縄県那覇市 | 32.6 | 1554.07 | 575.97 |
| 2025-10-21 19:43 | みんそく3937604さん 沖縄県浦添市 | 32.7 | 773.01 | 1167.66 |
| 2025-10-21 00:45 | みんそく6060872さん 沖縄県宜野湾市 | 35.5 | 1848.90 | 371.06 |
| 2025-10-20 16:23 | みんそく7445457さん 沖縄県うるま市 | 37.0 | 569.26 | 339.61 |
| 2025-10-20 00:24 | みんそく8655502さん 沖縄県那覇市 | 37.7 | 1218.34 | 875.97 |
| 2025-10-18 22:27 | みんそく4216598さん 沖縄県うるま市 | 35.2 | 1508.78 | 848.58 |
| 2025-10-07 23:59 | はなまるさん 沖縄県那覇市 | 35.6 | 1118.31 | 1013.21 |
| 2025-10-08 00:13 | みんそく3501410さん 沖縄県那覇市 | 35.0 | 772.92 | 1173.03 |
| 2025-10-05 07:12 | みんそく8530463さん 沖縄県豊見城市 | 39.0 | 1433.45 | 747.49 |
| 2025-10-04 16:20 | みんそく1084937さん 沖縄県沖縄市 | 34.4 | 941.33 | 861.77 |
| 2025-10-02 22:02 | みんそく9986747さん 沖縄県浦添市 | 38.7 | 1634.57 | 899.91 |
| 2025-09-30 19:23 | みんそく7799358さん 沖縄県宜野湾市 | 35.0 | 1657.42 | 1108.96 |
| 2025-09-27 19:03 | みなとさん 沖縄県沖縄市 | 35.5 | 1304.69 | 673.81 |
| 2025-09-18 21:53 | たましろさん 沖縄県那覇市 | 35.9 | 965.20 | 798.58 |
| 2025-09-14 20:06 | みんそく8746523さん 沖縄県浦添市 | 38.9 | 2272.88 | 917.19 |
| 2025-09-11 21:33 | まるかつさん 沖縄県那覇市 | 36.4 | 1172.93 | 920.20 |
| 2025-09-26 17:22 | さとみんさん 沖縄県浦添市 | 39.6 | 984.05 | 565.05 |
| 2025-09-25 02:59 | アップロードだけ速度でないのなんで?さん 沖縄県宜野湾市 | 32.0 | 3563.06 | 598.13 |
| 2025-09-25 02:54 | アップロードが不満すgさん 沖縄県宜野湾市 | 32.0 | 3464.95 | 594.18 |
| 2025-09-26 01:20 | みんそく1479660さん 沖縄県宜野湾市 | 37.0 | 534.74 | 418.42 |
| 平均 | 35.79 | 1464.64 | 773.44 | |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/au-hikari-chura/house_types/condominium
マンション1ギガ:614.74Mbps
【マンション1ギガ の実測(平均)】
- 下り速度:614.74Mbps
- 上り速度:375.52Mbps
- Ping値:36.08ms
実際のデータ
| 測定日時 | 利用者 地域 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月16日 15:15 | ikkoさん 沖縄県那覇市 | 38.0 | 679.76 | 0.00 |
| 2025年10月05日 11:38 | あさん 沖縄県豊見城市 | 36.8 | 22.75 | 58.76 |
| 2025年10月02日 21:19 | みんそく1084937さん 沖縄県沖縄市 | 35.5 | 946.75 | 877.74 |
| 2025年09月23日 17:36 | Agent Qさん 沖縄県那覇市 | 40.0 | 1084.19 | 943.17 |
| 2025年09月23日 05:36 | Halさん 沖縄県恩納村 | 34.0 | 925.92 | 541.55 |
| 2025年09月21日 23:31 | mさん 沖縄県うるま市 | 34.0 | 686.54 | 383.05 |
| 2025年09月20日 10:08 | みんそく9202377さん 沖縄県那覇市 | 39.0 | 58.98 | 27.74 |
| 2025年09月20日 09:54 | みんそく2027644さん 沖縄県那覇市 | 40.0 | 55.00 | 16.61 |
| 2025年09月17日 15:08 | みんそく5870064さん 沖縄県那覇市 | 32.0 | 827.01 | 385.56 |
| 2025年09月17日 10:05 | みんそく576558さん 沖縄県那覇市 | 34.6 | 547.53 | 271.16 |
| 2025年09月17日 09:37 | みんそく8049987さん 沖縄県那覇市 | 36.0 | 640.18 | 457.46 |
| 2025年09月15日 04:58 | みんそく8445520さん 沖縄県うるま市 | 36.0 | 597.63 | 374.88 |
| 2025年09月13日 09:21 | みんそく352522さん 沖縄県うるま市 | 36.7 | 686.04 | 353.91 |
| 2025年09月08日 23:56 | みんそく353504さん 沖縄県うるま市 | 36.0 | 629.40 | 400.82 |
| 2025年09月08日 23:55 | みんそく3581419さん 沖縄県うるま市 | 35.0 | 816.91 | 290.16 |
| 2025年09月06日 00:38 | みんそく9898786さん 沖縄県うるま市 | 36.0 | 909.24 | 310.45 |
| 2025年09月06日 00:37 | みんそく2898760さん 沖縄県うるま市 | 35.0 | 908.82 | 360.50 |
| 2025年09月06日 00:21 | みんそく6996865さん 沖縄県うるま市 | 37.9 | 621.41 | 426.63 |
| 2025年09月05日 18:30 | みんそく6215545さん 沖縄県那覇市 | 34.3 | 556.18 | 947.57 |
| 2025年09月05日 18:15 | みんそく3204388さん 沖縄県那覇市 | 34.7 | 94.65 | 82.65 |
| 平均値 | 36.08 | 614.74 | 375.52 | |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/au-hikari-chura/house_types/condominium
オプション一覧
| オプション名 | 月額料金 | 概要 |
|---|---|---|
| 電話サービス | 770円 | 固定電話サービス。通話料は全国一律8.8円/3分。2025年7月より550円から770円に改定。 |
| auひかり テレビサービス (最大2ヵ月無料でお試し) | パッケージ料:1,628円~ STBレンタル:550円 | インターネット回線を利用したテレビ視聴サービス。 |
| レンタル高速無線LAN (Wi-Fiパック) | 660円 | Wi-Fi 6E対応のホームゲートウェイ「BL3000HM」のWi-Fi機能利用料。 auスマートバリュー/自宅セット割の適用で330円。 |
| おうちどこでもWi-Fi | 880円 | 家中どこでも安定したWi-Fi接続を提供する中継機レンタルサービス。 キャンペーン適用で最大6ヶ月無料。 |
| セキュリティサービス | 550円 | ウイルスバスター月額版や安心アクセスサービスなどを提供。 |
| 安心ネットフィルター | 209円 | 不正サイトへのアクセスやフィッシング詐欺などをブロックするフィルタリングサービス。 |
| リモートサポート | 550円 | オペレーターが遠隔操作でパソコンのトラブル解決をサポート。 |
| かけつけ設定サポート | 基本設定(有線):7,480円 基本設定(宅内LAN機器パック):10,450円 | 専門スタッフが自宅を訪問し、インターネットやWi-Fiの設定をサポート。 |
口コミ評判【(★4.0)】
![]() うひょりん@沖縄勢 @uhyorin | (★5.0) |
| auひかり ちゅら 10ギガ対応のホームゲートウェイ(ONU内蔵)が届いたので、交換作業開始 | |
| 2025年5月10日 午前10:04 |
auひかり ちゅら 10ギガ対応のホームゲートウェイ(ONU内蔵)が届いたので、交換作業開始ですよ。
— うひょりん@沖縄勢 (@uhyorin) May 10, 2025
まずは8年前に開通した時のONUとホームゲートウェイの取り外しから。今までありがとうな。 pic.twitter.com/EZHwlBeRZy
![]() たまき君 @tamatam0924 | (★4.0) |
| auさん、10ギガプラン待ってます | |
| 2023年10月3日 午後8:38 |
auひかり ちゅら回線速度
— たまき君 (@tamatam0924) October 3, 2023
ガチで1ギガ出るようになってますやん
契約したころは大元のサーバーからの測定値で各家庭でギガの速度が出るわけではないという納得行きずらい内容だった
auさん、10ギガプラン待ってます#au#auひかり ちゅら pic.twitter.com/AbmZzQBbSa
![]() _Shifttrr @_Shifttrr | (★4.0) |
| auひかり ちゅら 10ギガのCMやってる | |
| 2025年3月24日 午後11:38 |
auひかり ちゅら 10ギガのCMやってる pic.twitter.com/zRs7ZbgGmF
— _Shifttrr (@_Shifttrr) March 24, 2025
![]() GB | InTEL (S.Tawada) @Intel0tw5727 | (★4.0) |
| 全沖縄県民待ってた。 | |
| 2025年1月31日 午後3:01 |
最大10ギガbpsに対応 沖縄セルラー電話が「auひかり ちゅら 10ギガ」を発表 https://t.co/mlnzB3v3OC
— GB | InTEL (S.Tawada) (@Intel0tw5727) January 31, 2025
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
全沖縄県民待ってた。
![]() Montedoll_モンテドール @Over_monte | (★3.0) |
| やっぱり田舎は後回しよなー。しかも1年後。 | |
| 2025年1月28日 午後1:57 |
auひかり ちゅら新サービス10ギガ。
— Montedoll_モンテドール (@Over_monte) January 28, 2025
分かってはいたけどやっぱり田舎は後回しよなー。しかも1年後。99%に拡大してから発表したらいいのに🙄てな事でレキオスダイレクトの10ギガも検討😮💨#沖縄セルラー #auひかり ちゅら #10G #新サービス #レキオスダイレクト
![]() れしぃ @resi098 | (★4.0) |
| auひかり ちゅらのホーム10ギガをWeb先行予約完了 | |
| 2025年3月25日 午後3:39 |
auひかり ちゅらのホーム10ギガをWeb先行予約完了。開通するまでに10Gbps扱える端末の用意をしたいけど、手元にあるミニPCでいけるかな?後で調べてみよう。
— れしぃ (@resi098) March 25, 2025
![]() 霧島ぽよ🍑 @KirishimaSaburo | (★4.0) |
| 沖縄で初めての10ギガや5ギガのサービスの開始だと思うわ((o(。>ω<。)o))ワクワク | |
| 2025年1月8日 午後11:05 |
沖縄セルラーのauひかり ちゅら、今月28日から新サービスはじまるわ(っ’ヮ’c)ワア
— 霧島ぽよ🍑 (@KirishimaSaburo) January 8, 2025
多分、沖縄で初めての10ギガや5ギガのサービスの開始だと思うわ((o(。>ω<。)o))ワクワク
対抗馬のNTT西日本の10ギガのフレッツ光クロス、沖縄でも必死こいて準備中だと思うけれど音沙汰無しだわ(・ε・` ) https://t.co/Dpdk40xpk9
提供エリア
auひかり ちゅら は沖縄県の以下市町村の一部エリアで利用可能です。
| auひかり ちゅらの対応地域(赤字は10ギガ対応) | |||
|---|---|---|---|
| 那覇市 | 宜野湾市 | 石垣市 | 浦添市 |
| 名護市 | 糸満市 | 沖縄市 | 豊見城市 |
| うるま市 | 宮古島市 | 南城市 | 国頭郡国頭村 |
| 国頭郡大宜味村 | 国頭郡東村 | 国頭郡今帰仁村 | 国頭郡本部町 |
| 国頭郡恩納村 | 国頭郡宜野座村 | 国頭郡金武町 | 国頭郡伊江村 |
| 中頭郡読谷村 | 中頭郡嘉手納町 | 中頭郡北谷町 | 中頭郡北中城村 |
| 中頭郡中城村 | 中頭郡西原町 | 島尻郡与那原町 | 島尻郡南風原町 |
| 島尻郡渡嘉敷村 | 島尻郡座間味村 | 島尻郡粟国村 | 島尻郡渡名喜村 |
| 島尻郡南大東村 | 島尻郡北大東村 | 島尻郡伊平屋村 | 島尻郡伊是名村 |
| 島尻郡久米島町 | 島尻郡八重瀬町 | 宮古郡多良間村 | 八重山郡竹富町 |
| 八重山郡与那国町 | |||
詳しくは公式サイトの提供エリア検索(こちら)もご確認ください。
対応ルーター
auひかり ちゅら 対応ルーターは、公式ホームゲートウェイの「BL3000HM」の利用がおすすめです。BL3000HMなら有線LAN、無線LAN(Wi-Fi)の両方が利用でき、公式からのサポートも受けられます。
また、Wi-Fiは最大4.8Gbpsの高速通信に対応し、有線なら最大10Gbpsに対応するので10ギガにも最適です。ない、BL3000HMの本体のレンタル代は無料となり、660円/月でWi-Fiパック(レンタル高速無線LAN)を利用できます。
【auひかり ちゅら のホームゲートウェイ(BL3000HM)】

| 概要 | ホーム5ギガ・10ギガ用 ホームゲートウェイ | ||
|---|---|---|---|
| 型番:メーカー | Aterm BL3000HM:NEC | ||
| 有線LAN | ポート数 | 1ギガLANポート×3 10ギガLANポート×1 | |
