ニチガス光

ニチガス光は、ただのインターネット回線ではなく、ニチガスのガス契約者だけが利用できるガス利用者専用光回線です。
最大の特徴は、光回線を契約するだけで毎月のガス料金が300円割引になることです。さらに、U-NEXTやアクアクララなどを組み合わせられるプラスプランで割引が重複します。
また、ガス・電気・ニチガス光の料金をまとめて確認できるマイニチガスアプリなど、光回線と光熱費をセットで最適化できる仕組みがそろっています。
加えて、ビットコインでのガス料金支払いによる割引にも対応しており、関東周辺でニチガスを使う家庭にとって他社にはないユニークな選択肢です。ガス・電気・ネットを一社にまとめて管理と節約を両立させたい人におすすめのサービスの1つです。
| キャンペーン総額※1 | TBA 詳しく見る |
|---|---|
| 3年間の実質月額料金※2 | 7,022円/月 |
| 4年目以降の料金 | 6,380円/月 (月額基本料) |
| 最大通信速度 | 10Gbps (ベストエフォート) |
|---|---|
| 通信速度(実測) | TBA |
| Ping(実測) |
| 契約期間 | 3年間(自動更新) |
|---|---|
| 解約違約金 | 4,400円 |
| 提供エリア | 神奈川県/東京都/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県/静岡県 |
|---|---|
| スマホセット割 | ー |
| 電気・ガス セット割 | プラスプラン:ニチガスのガス代割引 |
| 支払い方法 | クレジットカード/口座振替※3 |
| プロバイダ | 日本瓦斯 |
| 口コミ評判 | (★4.0) |
- 割引や工事費特典、キャッシュバックを合計した総額
- 3年間の実質月額料金=(3年間の支払総額-特典総額)÷36ヵ月
- 口座振替の手数料無料
.jpg)
\ニチガス光の公式サイトへ!/
おすすめポイント・特徴
ニチガス光は、ニチガスのガス供給を受けていることが申し込みの条件になっている専用光回線です。そのため、誰でも申し込める一般的な光コラボとは違い、「ニチガスユーザーだけのインターネット回線」になります。
ガス会社が窓口になることで、光回線の相談も、ガスや電気の相談も、同じ会社にまとめて頼める安心感があります。ニチガス光は、NTT東日本・NTT西日本のフレッツ光をベースにした光コラボ回線なので、回線そのものの品質はフレッツ光と同等レベルです。
たとえば、首都圏で賃貸マンションに住んでいて、すでにニチガスのガスを使っている人なら、「ガスも光も同じ会社にまとめて、家計管理も問い合わせ先もシンプルにしたい」というニーズにぴったり合います。
ニチガス光の大きな特徴は、光回線を契約することでガス料金が毎月300円割引になることです。
ニチガスでは「インターネット光回線割引」として、ニチガス光と都市ガスをセットで契約すると、毎月のガス料金から300円が自動的に引かれます。
月300円というと一見小さく感じますが、年間にすると3,600円の割引です。長く住み続ける家であればあるほど、コツコツと節約効果が積み重なります。
イメージをかんたんに整理しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 割引名称 | インターネット光回線割引 |
| 条件 | ニチガス光+ニチガス都市ガスのセット契約 |
| 割引額 | 毎月300円 |
| 年間おトク額 | 3,600円 |
例えば、一般的な光回線の月額料金が他社より少し高めだったとしても、ガス料金の割引まで含めてトータルで考えると、ニチガス光の方が安くなるケースもあります。
「どうせ光回線に入るなら、ガス料金もまとめて下げたい」という人は、ニチガス光がかなりおすすめです。
ニチガスには、ガス料金が安くなる「+(プラス)プラン」という仕組みがあります。
この仕組みでは、複数のサービスをガスとセットにすることで、ガス料金の割引を「重ねがけ」できるのが特徴です。
【+(プラス)プランの対象のサービスと割引額】
| サービス名 | ガス料金の割引額 | 年間の割引額の目安 |
|---|---|---|
| ビットコイン割引 | 100円/月 | 1,200円/年 |
| ニチガス光(インターネット光回線割引) | 300円/月 | 3,600円/年 |
| アクアクララセット割引 | 300円/月 | 3,600円/年 |
| USEN割引(BGMサービス) | 3,000円 | ー(初回のみ) |
| U-NEXT割引 | 100円/月 | 1,200円/年 |
| お買い物優待サービス割引 | 100円/月 | 1,200円/年 |
| ベネフィット・ステーション by ニチガス割引 | 100円/月 | 1,200円/年 |
組み合わせると、ガス料金の割引だけで毎月千円以上おトクになるケースもあります。
ニチガスには、利用明細をまとめて確認できる「マイニチガス」アプリがあります。
このアプリでは、ガスや電気の検針票をスマホで確認できるだけでなく、プラスプランで契約しているニチガス光やU-NEXT、アクアクララなどの利用明細もまとめてチェックできます。
つまり、1つのアプリで光熱費とサービス料金をまとめて見られるので、家計管理がかなりラクになります。
主な機能もまとめました。
【主な機能】
- ガス・電気の利用明細や支払い履歴の確認
- 過去2年分の使用量をグラフでチェック
- 支払い方法(クレジットカード・口座振替)の変更
- ニチガス光やU-NEXTなど、各プラスプランの利用明細の確認
をそれぞれ別々のサイトやマイページで確認していると、ログインもバラバラになって面倒です。
マイニチガスなら、「今月の家全体の固定費」をアプリひとつで把握できるので、節約したい人にとってもメリットが大きいです。
少しユニークなポイントとして、ニチガスには「ビットコイン割引」があります。ガス料金をビットコインで支払うと、毎月のガス料金が100円引き(年間1,200円引き)になります。
ここに、ニチガス光のインターネット光回線割引(月300円引き)を組み合わせると、毎月400円、年間4,800円の割引になります。
【ビットコイン割引+ニチガス光割引】
- ビットコイン割引:100円
- ニチガス光割引:300円
⇒合計400円/月(4,800円/年)の割引
暗号資産に興味がある人にとって、これは他社光回線ではほぼ見かけない、ニチガス光ならではの面白い特徴です。
ニチガスは、ガスや電気の関東エリアの神奈川・東京・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・静岡に絞っています。ニチガス光は、このニチガスの契約が条件なので、関東エリアのニチガスユーザー向けの地域密着型サービスです。
エリアを絞ることで、3つのメリットがあります。
【エリアを限定するメリット】
- ガス・電気・光回線の相談を地域の営業所が一体的にサポートしやすい
- 引っ越し時のガス・電気・インターネットの手続きをまとめて相談しやすい
- 「関東周辺で長く住み続ける家庭向けのインフラパートナー」となる
.jpg)
\ニチガス光の公式サイトへ!/
料金 (3年間の実質月額)
実質月額とは?
実質月額とは、3年間の支払総額から特典総額を減算し、36ヵ月で割った料金です。
- 実質月額=3年間の(支払総額-特典総額)÷36ヵ月
1ギガ (戸建て):6,126円/月
| 3年間の月額料金 | 4,620円×36カ月 (166,320円) |
|---|---|
| プロバイダ料(U-BB) | 858円×36カ月 (30,888円) |
| 工事費 | 935円×24ヵ月 (22,440円) |
| 初回の事務手数料 | 880円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 6,126円/月×36カ月 (220,528円) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 4,950円/月 |
|---|---|
| プロバイダ料(U-BB) | 858円/月 |
| 4年目以降の支払い | 5,478円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 935円×24ヵ月 (22,440円) |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 880円 |
1ギガ (マンション):4,949円/月
| 3年間の月額料金 | 3,498円×36カ月 (125,928円) |
|---|---|
| プロバイダ料(U-BB) | 803円×36カ月 (28,908円) |
| 工事費 | 935円×24ヵ月 (22,440円) |
| 初回の事務手数料 | 880円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 4,949円/月×36カ月 (178,156円) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 3,498円/月 |
|---|---|
| プロバイダ料(U-BB) | 803円/月 |
| 4年目以降の支払い | 4,301円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 935円×24ヵ月 (22,440円) |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 880円 |
.jpg)
\ニチガス光の公式サイトへ!/
通信速度 (実測)
10ギガ (戸建て / マンション):TBA
見当たりませんでした。
1ギガ (戸建て):147.58Mbps
【1ギガ (戸建て) の実測(平均)】
- 下り速度:147.58Mbps
- 上り速度:145.23Mbps
- Ping値:9.0ms
実際のデータ
| 測定日時 | 利用者 地域 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月28日(土) 01時52分 | みんそく9264055さん 埼玉県春日部市 | 7.0 | 191.16 | 146.81 |
| 2024年05月03日(金) 18時05分 | みんそく8059206さん 埼玉県春日部市 | 11.0 | 104.0 | 143.65 |
| 平均 | 9.0 | 147.58 | 145.23 | |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/nichigas-hikari/house_types/detached
1ギガ (マンション):144.44Mbps
【1ギガ (マンション) の実測(平均)】
- 下り速度:144.44Mbps
- 上り速度:404.78Mbps
- Ping値:10.38ms
実際のデータ
| 測定日時 | 利用者 地域 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月19日(水) 23時23分 | みんそく1759940さん 東京都八王子市 | 14.5 | 20.9 | 664.37 |
| 2025年10月13日(月) 22時38分 | みんそく293696さん 東京都八王子市 | 5.0 | 85.54 | 591.67 |
| 2025年08月29日(金) 20時57分 | みんそく6818742さん 埼玉県寄居町 | 9.6 | 53.6 | 355.06 |
| 2025年08月08日(金) 14時37分 | みんそく8067さん 東京都八王子市 | 9.0 | 75.3 | 625.73 |
| 2025年05月15日(木) 16時38分 | あゆさん 神奈川県厚木市 | 6.0 | 546.55 | 560.87 |
| 2025年05月13日(火) 21時55分 | みんそく577796さん 埼玉県さいたま市浦和区 | 12.0 | 24.34 | 30.92 |
| 2025年05月12日(月) 12時06分 | みんそく3828223さん 埼玉県さいたま市浦和区 | 10.0 | 86.82 | 31.44 |
| 2025年05月12日(月) 09時31分 | みんそく5392711さん 埼玉県さいたま市浦和区 | 8.0 | 94.05 | 30.58 |
| 2025年02月28日(金) 22時31分 | みんそく6754601さん 埼玉県坂戸市 | 18.9 | 17.99 | 622.61 |
| 2024年07月30日(火) 16時42分 | みんそく2680601さん 群馬県前橋市 | 10.8 | 439.32 | 534.57 |
| 平均値 | 10.38 | 144.44 | 404.78 | |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/nichigas-hikari/house_types/condominium
オプション一覧
| オプション名 | 料金 | 概要 |
|---|---|---|
| 無線LAN | 330円/月 | ニチガス光でWi-Fi接続を利用するための無線LANルーター機能レンタル。 |
| ニチガスひかり電話 | 550円/月 | 固定電話番号が使えるIP電話(ひかり電話)の基本プラン。 |
| ニチガスひかり電話プラス | 1,650円/月 | 追加番号・複数チャネルなど、より多機能なひかり電話プラン。 |
| ニチガス光テレビ | 495円/月 | フレッツ・テレビ相当の光回線を利用したテレビ視聴サービスの基本料金。 |
| ニチガス光テレビ放送サービス | 231円/月 | 光テレビで地デジ・BSなどの放送を視聴するための放送サービス利用料。 |
| リモートサポートサービス | 550円/月 | パソコンやスマホ、インターネット接続設定などを遠隔でサポートしてもらえるサービス。 |
ニチガスひかり電話のオプション一覧はこちら
| オプション名 | 料金 | 概要 |
|---|---|---|
| 番号お知らせサービス | 440円/月 | かけてきた相手の電話番号を表示する発信者番号表示サービス。 |
| ナンバー・リクエスト | 220円/月 | 非通知の着信を自動的に拒否し、番号通知を促すサービス。 |
| 通話中着信サービス | 330円/月 | 通話中にかかってきた別の電話を受けられるキャッチホン機能。 |
| 転送電話サービス | 550円/月 | 自宅のひかり電話への着信を、あらかじめ指定した別の番号へ転送するサービス。 |
| 迷惑電話拒否サービス | 220円/月 | 事前に登録した迷惑番号などからの着信を自動的に拒否する機能。 |
| 着信お知らせサービス | 110円/月 | 留守中に着信があったことを、メールなどで知らせてくれるサービス。 |
| FAXお知らせサービス | 110円/月 | FAX着信があったことを通知してくれるサービス。 |
| 追加番号サービス「マイナンバー」 | 110円/月 | 1回線で複数の電話番号を使える追加番号サービス。 |
| 複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 | 440円/月 | 同時に2通話まで利用できるようにする複数チャネルサービス。 |
| 事業者間内線サービス | 440円/月 | 拠点間などを内線番号で接続し、社内通話のように利用できるサービス。 |
| 着信課金サービス 基本機能 | 1,100円/月 | 0120などの着信課金番号を利用するための基本機能。 |
| 着信課金サービス 複数管理機能 | 1,100円/月 | 複数の着信先や窓口をまとめて管理するための機能。 |
| 着信課金サービス 発信地域振分機能 | 385円/月 | 発信者の地域ごとに、着信先を自動振り分けする機能。 |
| 着信課金サービス 話中迂回機能 | 880円/月 | 話中時に別の着信先へ迂回させる機能。 |
| 着信課金サービス 着信振分接続機能 | 770円/月 | 複数の窓口に着信を分散して接続する機能。 |
| 着信課金サービス 受付先変更機能 | 1,100円/月 | 受付先の電話番号を柔軟に変更できる機能。 |
| 着信課金サービス 時間外案内機能 | 715円/月 | 営業時間外に自動音声案内へ切り替える機能。 |
| 着信課金サービス カスタマコントロール機能 | 0円/月 | 着信課金サービスの各機能を契約者側で設定・管理できる機能(無料)。 |
| 着信課金サービス 特定番号通知機能 | 110円/月 | 特定の番号からの着信であることを識別・通知する機能。 |
| ニチガスひかり電話♯ダイアル(全国利用型) | 16,500円/月 | 全国エリアで利用できる、♯ダイヤル型の特定サービス番号用オプション。 |
| ニチガスひかり電話♯ダイアル(ブロック内利用型) | 11,000円/月 | 特定ブロック内で利用できる♯ダイヤルサービス。 |
| 特定番号許可サービス 発着信制御機能 | 550円/月 | あらかじめ許可した番号だけ発信・着信できるよう制御する機能。 |
| 特定番号許可サービス 許可番号リスト料(1ブロック・最大20件) | 110円/月 | 許可番号を最大20件まで登録できるリスト利用料。 |
| 特定番号許可サービス 許可番号リスト料(5ブロック・最大100件) | 550円/月 | 許可番号を最大100件まで登録できるリスト利用料。 |
| 特定番号許可サービス 許可番号リスト料(25ブロック・最大500件) | 1,650円/月 | 許可番号を最大500件まで登録できるリスト利用料。 |
| 特定番号許可サービス 許可番号リスト料(50ブロック・最大1,000件) | 2,200円/月 | 許可番号を最大1,000件まで登録できるリスト利用料。 |
| 特定番号許可サービス 許可番号リスト料(60ブロック・最大12,000件) | 11,000円/月 | 許可番号を最大12,000件まで登録できる大規模向けリスト利用料。 |
口コミ評判【(★4.0)】
![]() さんちゃん🍄🎮 @SANTENSET | (★4.0) |
| 2023年6月28日 午後8:10 |
色々クソめんどいし、NUROの評判悪いし、対応もうんち過ぎるから最初に契約してたニチガス光の方が良かったなと思ってるもん
— さんちゃん🍄🎮 (@SANTENSET) June 28, 2023
ガス料金も割引されてたし
![]() (-ω- )💤..。o @kageponex | (★4.0) |
| 2019年9月28日 午前10:36 |
遅いのか早いのかようわからない。
— (-ω- )💤..。o (@kageponex) September 28, 2019
ニチガス光。
使用中のインターネットの速度は: 88Mbps. お使いのインターネットの速度はどのくらいですか? https://t.co/XMaVZj5n42
![]() 岡崎 くろり🍙🐴 @OKaZaKi_kur0r1 | (★4.0) |
| 2024年5月18日 午後0:55 |
引っ越す前はニチガス光使ってて、何も不自由なくて問題なかったんだけど、3/1に解約したらしっかり1ヶ月分の料金の請求きてたのだけなんか……うん😭!!
— 岡崎 くろり🍙🐴 (@OKaZaKi_kur0r1) May 18, 2024
日割りあるのかなー?って勝手に思ってたよー🥲
でも違約金も安いから助かった☺️
![]() ゆうき@チデ推し🐿 @yuuki_cd_ | (★4.0) |
| 2024年8月16日 午後11:58 |
ニチガス光の回線引いてて、その時借りたルーター使ってんですが回線ゴミなんですが、おすすめルーターないですか?
— ゆうき@チデ推し🐿 (@yuuki_cd_) August 16, 2024
![]() tomo0611.go @tomo0611_dev | (★4.0) |
| 2025年2月9日 午前1:17 |
ネット回線をソフトバンク光からニチガス光に変更。
— kazu (@Kazu_Nemo) August 19, 2018
無線LANの変更に四苦八苦したが無事ネット環境完成。
違約金とかあるけど長期的には勝利。
提供エリア
ニチガス光 の提供エリアは関東圏の1都8県です。
【ニチガス光の提供エリア】
神奈川県/東京都/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県/静岡県
ニチガス光はフレッツ光の光コラボですが、ニチガスの契約者のみ利用できる光回線となります。
なので、ニチガスの提供エリアである関東圏の1都8県以外では、契約できません。
対応ルーター
ニチガス光では無線LANルーター(Wi-Fiルーター)の貸出や販売の情報はありません。
申し込み窓口
Web窓口(公式サイト)
ニチガス光は、ニチガス公式サイトの「プラスプラン(ニチガス光)」ページから申し込みできます。
.jpg)
\ニチガス光の公式サイトへ!/
ページ内にある「インターネット光回線ニチガス光 お申し込み」ボタンから、専用の申込フォーム(Googleフォーム)へ進み、氏名・住所・連絡先・現在のガス契約情報などを入力して送信するだけで手続きが完了します。
店舗窓口
対面で相談したい場合は、ニチガスの各営業所が窓口になります。公式サイトの「お近くの営業所(こちら)」ページから都道府県別に営業所一覧を確認できます。
東京都
| 事業所 | 住所 | TEL | FAX |
|---|---|---|---|
| 城南 | 〒145-0064 東京都大田区上池台1-14-1 明伸ビル402 | 03-5754-4501 | 03-3727-7680 |
| 世田谷 | 〒157-0071 東京都世田谷区千歳台2-29-29 | 03-5429-3351 | 03-3483-7125 |
| 第1東京(代々木) | 〒151-8582 東京都渋谷区代々木4-31-8 3F | 03-5308-2130 | 03-5351-2451 |
| 第2東京(八丁堀) | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-10-7 4F | 03-3206-1581 | 03-5117-6971 |
| 西東京 | 〒203-0031 東京都東久留米市南町1-2-6 | 042-460-3510 | 042-466-6602 |
| 練馬 | 〒176-0002 東京都練馬区桜台4-32-1 1F | 03-5912-2977 | 03-3991-6887 |
| 八王子 | 〒192-0003 東京都八王子市丹木町3-209-4 | 042-692-1303 | 042-696-7810 |
| 府中 | 〒183-0016 東京都府中市八幡町2-19-20 | 042-361-2647 | 042-361-1565 |
| 町田 | 〒194-0004 東京都町田市鶴間8-21-1 | 042-795-0021 | 042-796-5700 |
| 瑞穂 | 〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-11-6 | 042-570-1061 | 042-555-1201 |
| 東京支店 開発課 | 〒203-0031 東京都東久留米市南町1-2-6 | 042-460-3510 | 042-466-6602 |
| 東京支店 管理課 | 〒151-8582 東京都渋谷区代々木4-31-8 3F | 03-5308-2130 | 03-5351-2451 |
| 南支店 開発課 | 〒194-0004 東京都町田市鶴間8-21-1 | 042-796-6655 | 042-799-5531 |
| 南関東支店 管理課 | 〒194-0004 東京都町田市鶴間8-21-1 | 042-795-0085 | 042-795-9874 |
千葉県
| 事業所 | 住所 | TEL | FAX |
|---|---|---|---|
| 我孫子 | 〒270-1138 千葉県我孫子市下ヶ戸608-1 | 04-7182-4175 | 04-7185-3210 |
| 市川・市川第2 | 〒272-0015 千葉県市川市鬼高2-22-19 コアオフィスICHIKAWA | 047-334-8440 | 047-334-8441 |
| 市原 | 〒290-0244 千葉県市原市南岩崎452-1 | 0436-95-1791 | 0436-95-1793 |
| 柏 | 〒277-0924 千葉県柏市風早1-9-7 サテライトオフィスKASHIWA | 04-7191-7751 | 04-7191-7752 |
| 君津 | 〒299-1131 千葉県君津市下湯江117 | 0439-52-9011 | 0439-53-0334 |
| 栄 | 〒270-1516 千葉県印旛郡栄町安食字上前3279-2 | 0476-85-0114 | 0476-85-0241 |
| 千葉 | 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港223-1 | 043-203-1231 | 043-203-1268 |
| 東金 | 〒283-0804 千葉県東金市油井68-1 | 0475-50-6560 | 0475-50-6170 |
| 流山 | 〒270-0151 千葉県流山市後平井112-1 | 04-7158-9811 | 04-7157-7144 |
| 成田 | 〒286-0202 千葉県富里市日吉倉字池下1515-13 | 0476-93-7112 | 0476-93-2014 |
| 野田 | 〒278-0044 千葉県野田市堤台215-1 | 04-7126-2244 | 04-7126-2245 |
| 茂原 | 〒297-0007 千葉県茂原市腰当1154-2 | 0475-22-0400 | 0475-22-0444 |
| 八街 | 〒289-1105 千葉県八街市泉台2-21-22 | 043-443-7787 | 043-443-7131 |
| 八千代 | 〒276-0022 千葉県八千代市上高野1950-8 | 047-483-6161 | 047-483-5212 |
| 八日市場 | 〒289-2114 千葉県匝瑳市上谷中2185-1 | 0479-73-6890 | 0479-73-6891 |
| 千葉東支店 開発課 | 〒270-1132 千葉県我孫子市湖北台3-1-7 | 04-7181-5371 | 04-7188-4566 |
| 千葉東支店 管理課 | 〒270-1132 千葉県我孫子市湖北台3-1-7 | 04-7181-5371 | 04-7188-4566 |
| 千葉西支店 開発課 | 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港223-1 | 043-203-1215 | 043-203-1252 |
| 千葉西支店 管理課 | 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港223-1 | 043-203-1166 | 043-203-1228 |
| ハウジング営業部 千葉・茨城 | 〒270-1132 千葉県我孫子市湖北台3-1-7 | 04-7181-5371 | 04-7188-4566 |
神奈川県
| 事業所 | 住所 | TEL | FAX |
|---|---|---|---|
| 旭 | 〒241-0833 神奈川県横浜市旭区南本宿町23-2 | 045-355-3155 | 045-355-3156 |
| 海老名 | 〒243-0418 神奈川県海老名市大谷南2-15-1 | 046-231-6741 | 046-233-9204 |
| 小田原 | 〒250-0106 神奈川県南足柄市怒田2806-1 | 0465-71-2555 | 0465-73-1190 |
| 川崎 | 〒216-0015 神奈川県川崎市宮前区菅生3-34-1 | 044-977-1939 | 044-977-1691 |
| 相模原 | 〒252-0235 神奈川県相模原市中央区相生3-14-15 | 042-752-2381 | 042-752-2394 |
| 湘南 | 〒239-0835 神奈川県横須賀市佐原1-1-18 | 046-834-5170 | 046-834-8320 |
| 相武台 | 〒252-0324 神奈川県相模原市南区相武台1-3-5 | 046-251-3378 | 046-253-1280 |
| 津久井 | 〒252-0153 神奈川県相模原市緑区根小屋1392 | 042-780-5120 | 042-780-0752 |
| 鶴見 | 〒230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向3-15-11 | 045-570-1080 | 045-570-1082 |
| 戸塚 | 〒245-0023 神奈川県横浜市泉区和泉中央南5-4-28 | 045-802-3333 | 045-804-3209 |
| 秦野 | 〒257-0031 神奈川県秦野市曽屋871-1 | 0463-85-5785 | 0463-85-5788 |
| 平塚 | 〒254-0052 神奈川県平塚市平塚1-9-15 | 0463-31-2311 | 0463-34-6404 |
| 横須賀 | 〒238-0035 神奈川県横須賀市池上5-13-1 | 046-852-0625 | 046-851-4543 |
| 西関東支店 開発課 | 〒252-0153 神奈川県相模原市緑区根小屋1392 | 042-780-5371 | 042-780-0751 |
| 西関東支店 MA推進課 | 〒252-0153 神奈川県相模原市緑区根小屋1392 | 042-780-5371 | 042-780-0751 |
| 西関東支店 管理課 | 〒252-0153 神奈川県相模原市緑区根小屋1392 | 042-780-5361 | 042-780-5360 |
埼玉県
| 事業所 | 住所 | TEL | FAX |
|---|---|---|---|
| 朝霞 | 〒351-0005 埼玉県朝霞市根岸台7-8-14 | 048-463-1226 | 048-463-4974 |
| 足立 | 〒334-0056 埼玉県川口市峯599 | 048-290-4070 | 048-294-4000 |
| 浦和 | 〒338-0824 埼玉県さいたま市桜区上大久保888-5 | 048-854-1910 | 048-854-1585 |
| 大宮 | 〒337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-844-2 | 048-684-5486 | 048-685-7332 |
| 春日部北 | 〒344-0021 埼玉県春日部市大場202 | 048-735-5148 | 048-735-5106 |
| 春日部南 | 〒344-0021 埼玉県春日部市大場202 | 048-735-5178 | 048-735-5413 |
| 上里 | 〒369-0306 埼玉県児玉郡上里町大字七本木5785 | 0495-34-0850 | 0495-34-0580 |
| 川口 | 〒334-0056 埼玉県川口市峯870-1 | 048-296-3481 | 048-295-9416 |
| 川越 | 〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東5-25-2 | 049-231-1596 | 049-233-4896 |
| 北本 | 〒364-0003 埼玉県北本市古市場1-5 | 048-590-1351 | 048-592-6520 |
| 久喜 | 〒346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6000-2 | 0480-87-3020 | 0480-87-3021 |
| 熊谷 | 〒360-0161 埼玉県熊谷市万吉2706-2 | 048-536-4357 | 048-536-3829 |
| 栗橋 | 〒349-1105 埼玉県久喜市小右衛門1408 | 0480-52-6267 | 0480-52-5342 |
| 越谷北 | 〒343-0813 埼玉県越谷市越ケ谷1-14-1 | 048-962-1148 | 048-962-1117 |
| 越谷南 | 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-62-1 | 048-990-7231 | 048-988-6355 |
| 狭山 | 〒350-1317 埼玉県狭山市大字水野562-11 | 04-2957-7701 | 04-2958-5700 |
| 新古河 | 〒349-1204 埼玉県加須市陽光台2-883-105 | 0280-62-3421 | 0280-62-3408 |
| 蓮田 | 〒349-0141 埼玉県蓮田市西新宿5-113 | 048-764-3461 | 048-764-3462 |
| 日高 | 〒350-1216 埼玉県日高市武蔵高萩1-21-7 | 042-985-1575 | 042-985-4520 |
| 東松山 | 〒355-0811 埼玉県比企郡滑川町羽尾4067-5 | 0493-56-6188 | 0493-56-6189 |
| 三郷 | 〒341-0037 埼玉県三郷市高州4-53-1 | 048-948-3110 | 048-956-0115 |
| 関東中央支店 開発部 | 〒343-0813 埼玉県越谷市越ケ谷1-14-1 | 048-962-1148 | 048-962-1146 |
| 関東中央支店 管理課 | 〒343-0813 埼玉県越谷市越ケ谷1-14-1 | 048-962-1148 | 048-962-1117 |
| 埼玉東支店 開発部 | 〒344-0021 埼玉県春日部市大場202 | 048-731-7431 | 048-735-5413 |
| 埼玉東支店 管理課 | 〒346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6000-2 | 0480-87-3010 | 0480-87-3011 |
| 北関東支店 開発部 | 〒364-0003 埼玉県北本市古市場1-5 | 048-590-1266 | 048-592-1150 |
| 北関東支店 管理課 | 〒364-0003 埼玉県北本市古市場1-5 | 048-592-6153 | 048-592-5314 |
| ハウジング営業部 埼玉 | 〒343-0813 埼玉県越谷市越ケ谷1-14-1 | 048-962-1118 | 048-962-1119 |
| 産業用営業部 埼玉 | 〒343-0813 埼玉県越谷市越ケ谷1-14-1 | 048-962-1118 | 048-962-1119 |
群馬県
| 事業所 | 住所 | TEL | FAX |
|---|---|---|---|
| 太田 | 〒373-0044 群馬県太田市上田島町427-7 | 0276-33-7350 | 0276-33-7351 |
| 桐生 | 〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々45-1 くにむらOKビルⅡ 6号室 | 0277-47-6102 | 0277-72-2311 |
| 高崎 | 〒370-3524 群馬県高崎市中泉町633-5 | 027-372-1370 | 027-372-1090 |
| 館林 | 〒374-0074 群馬県館林市高根町1101-5 | 0276-73-2758 | 0276-75-3594 |
| 前橋 | 〒371-0044 群馬県前橋市荒牧町1-20-1 | 027-230-1006 | 027-232-5800 |
栃木県
| 事業所 | 住所 | TEL | FAX |
|---|---|---|---|
| 宇都宮 | 〒320-0012 栃木県宇都宮市山本1-13-2 | 028-624-9572 | 028-627-3190 |
| 小山 | 〒323-0027 栃木県小山市花垣町2-11-22 | 0285-22-3318 | 0285-25-0216 |
| 鹿沼 | 〒322-0026 栃木県鹿沼市茂呂2030 | 0289-64-1118 | 0289-65-0648 |
| 佐野 | 〒327-0837 栃木県佐野市植野町2004-1 | 0283-86-8511 | 0283-21-8181 |
| 真岡 | 〒321-4335 栃木県真岡市下高間木2-8-2 | 0285-83-8664 | 0285-83-9531 |
| 矢板 | 〒329-2135 栃木県矢板市中601-54 | 0287-40-1181 | 0287-40-1151 |
| 栃木支店 開発課 | 〒323-0027 栃木県小山市花垣町2-11-22 | 0285-34-9043 | 0285-21-3939 |
| 栃木支店 管理課 | 〒323-0027 栃木県小山市花垣町2-11-22 | 0285-23-7711 | 0285-25-0216 |
| ハウジング営業部 栃木 | 〒323-0027 栃木県小山市花垣町2-11-22 | 0285-22-3318 | 0285-21-3939 |
| 産業用営業部 栃木 | 〒323-0027 栃木県小山市花垣町2-11-22 | 0285-34-9043 | 0285-21-3939 |
茨城県
| 事業所 | 住所 | TEL | FAX |
|---|---|---|---|
| 潮来 | 〒311-2423 茨城県潮来市日の出8-26-1 | 0299-66-1421 | 0299-66-6537 |
| 茨城 | 〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松3365 | 029-282-2149 | 029-282-2298 |
| つくば | 〒300-2621 茨城県つくば市南原59-2 | 029-877-7600 | 029-877-7117 |
| 土浦 | 〒300-0875 茨城県土浦市中荒川沖町24-25 | 029-842-8350 | 029-843-2320 |
| 取手 | 〒302-0011 茨城県取手市井野32 | 0297-72-3165 | 0297-70-5662 |
| 日立 | 〒319-1304 茨城県日立市十王町友部192-3 | 0294-20-2031 | 0294-39-7018 |
| 藤代 | 〒300-1504 茨城県取手市萱場909 | 0297-83-0311 | 0297-83-7514 |
| 水戸 | 〒311-3117 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷3162-6 | 029-219-0061 | 029-219-0062 |
