KCN光

KCN光は奈良・大阪府四條畷市を中心に展開する地域密着型の光回線です。店頭窓口のKCN STATIONで申込みや料金相談ができ、困ったときも自社スタッフがていねいに対応します。
設定やトラブルまで任せられるKCN安心サポートを用意し、初めての方でも安心して使えます。KCNモバイルとのセット割Kモバ割で通信費を抑えられ、テレビ・ネット・電話の一括契約にも対応します。
IPv6対応の安定した高速通信に加え、地域チャンネルや防災・行政情報も視聴できます。引っ越しや乗り換えも工事の案内までサポートし、手続きをスムーズに進めます。
| キャンペーン総額※1 | 169,840円相当 詳しく見る |
|---|---|
| 3年間の実質月額料金※2 (特典・初期費用込み) | 4,418円/月 |
| 4年目以降の料金 | 6,050円/月 (月額基本料+レンタルルーター) |
| 最大通信速度 | 10Gbps(上り/下り) |
|---|---|
| 通信速度(実測) | 4Gpbs |
| Ping(実測) | TBA |
| 提供エリア | 奈良県+大阪府四條畷市 |
|---|---|
| 契約期間 | なし |
| 解約違約金 | なし |
| スマホセット割 | auスマートバリュー(au) 自宅セット割(UQモバイル) おうち割光セット(ソフトバック) Kモバ割(KCNモバイル) ドコモ光セット割(ドコモ)※3 |
|---|---|
| 支払い方法 | クレジットカード/口座振替 |
| プロバイダ | 近畿ケーブルネットワーク(KCN光公式) |
| 口コミ評判 | (★4.0) |
- 割引や工事費特典、キャッシュバックを合計した総額
- 3年間の実質月額料金=(3年間の支払総額-特典総額)÷36ヵ月
- ドコモ光タイプC契約時のみ
.jpg)
\KCN光の窓口はこちら!/
おすすめポイント・特徴
KCN光では、エリア内7箇所に設置された「KCN STATION(KCNステーション)」を通じて、光回線の申し込みや料金プランの説明、工事日程の相談まで幅広く対応しています。
契約後も、料金明細の確認やサービス変更の相談ができるため、オンライン手続きが不安な方や対面でしっかり確認したい方には非常に便利です。
KCN光には、初心者や高齢者にも優しい「KCN安心サポート」という訪問サービスがあります。Wi-Fiルーターの設置・設定、PCやスマホのインターネット接続、メール設定などを専門スタッフが自宅に訪問して対応してくれます。
地域に根ざしたKCNならではの手厚いフォロー体制が特長で、初めてのインターネット利用でも安心してスタートできます。
KCNが提供する格安SIMサービス「KCNモバイル」とKCN光をセットで契約すると、「Kモバ割」が適用され、KCN光の月額料金が毎月110円割引されます。
たとえ少額でも、年間で見ると1,320円の節約になり、家計に優しい選択肢です。モバイルと光回線をひとつの窓口で管理できるのも便利で、トラブル時のサポート一元化にもつながります。
KCN光の大きな魅力の一つが、ケーブルテレビとの連携によるオリジナル番組の視聴です。
地元の話題を扱う「KCNファミリーチャンネル(11ch)」、地域のスポーツや文化活動を紹介する「KCNスポーツ&カルチャー(12ch)」など、全国区のテレビでは見られない独自コンテンツが満載です。
KCN光では、インターネット・ケーブルテレビ・固定電話をひとまとめにした「トリプルセット契約」が可能です。
個別に契約するよりも月額料金がお得になり、支払いも一元化できて管理が簡単。家族でインターネットもテレビもよく使うご家庭や、固定電話を残したい世帯などにとって、非常にお得な選択肢です。
KCN光は「ケーブルライン」とのセット契約で「おうち割光セット(ソフトバンク)」が対象となります。
ソフトバンクユーザーにとっては、スマホ代を節約できるお得な光回線です。
「ケーブルプラス電話」とのセット契約で「auスマートバリュー/自宅セット割」が対象となります。
.jpg)
\KCN光の窓口はこちら!/
キャンペーン総額「最大161,040円」相当!
10ギガ:161,040円相当
| キャンペーン内容 | キャンペーン金額 |
|---|---|
| スマートLIFE割 (工事費用相当額が実質0円) | 2,475円×24ヵ月割引 (59,400円相当) |
| 10ギガスマート割プレミアムダッシュ (月額料金の割引) | ・1~6ヵ月目:5,940円×6ヵ月割引 ・7~36ヵ月目:2,200円×30ヵ月割引 (101,640円相当) |
| キャンペーン総額 | 161,040円相当 |
1ギガ:118,800円相当
| キャンペーン内容 | キャンペーン金額 |
|---|---|
| 1ギガスマート割プレミアム | 1,650円×36ヵ月 (59,400円相当) |
| スマートLIFE割 | 2,475円×24ヵ月 (59,400円相当) |
| キャンペーン総額 | 118,800円相当 |
KCN マンション光 1G:102,432円相当
| キャンペーン内容 | キャンペーン金額 |
|---|---|
| KCNマンション光1Gタイプ1割引 | 1~2年目:1,617円×24ヵ月 3年目:1,452円×12ヵ月 ※ (56,232円相当) |
| スマートLIFE割 | 1,925円×24ヵ月 (46,200円相当) |
| キャンペーン総額 | 102,432円相当 |
.jpg)
\KCN光の窓口はこちら!/
料金 (3年間の実質月額)
実質月額とは?
実質月額とは、3年間の支払総額から特典総額を減算し、36ヵ月で割った料金です。
- 実質月額=3年間の(支払総額-特典総額)÷36ヵ月
10ギガ (戸建て):4,418円/月
| 3年間の月額料金 | 6,600円×24カ月 (237,600円) |
|---|---|
| 10ギガスマート割プレミアムダッシュ (月額料金の割引) | ・1~6ヵ月目:-5,940円×6ヵ月割引 ・7~36ヵ月目:-2,200円×30ヵ月割引 (-101,640円) |
| KCN無線ルータレンタルサービス (10G対応Wi-Fi) | 550円×36ヵ月 (13,200円) |
| 新規工事費 | 2,475円×24ヵ月 (59,400円) |
| スマートLIFE割 (工事費用相当額が実質0円) | -2,475円×24ヵ月割引 (-59,400円) |
| 事務手数料 | 3,300円 |
| 2年間の実質月額 (2年間の合計) | 4,418円/月×36カ月 (159,060円) |
4年目以降の支払いは以下の通りです。
【KCN光 10ギガ (戸建て) の4年目以降の支払い】
| 月額基本料 | 5,500円/月 |
|---|---|
| KCN無線ルータレンタルサービス (10G対応Wi-Fi) | 550円/月 |
| 4年目以降の支払い | 6,050円/月 |
月額基本料や初期費用は以下をご参照ください。
【KCN光 10ギガ (戸建て) 月額料金・初期費用】
| 月額基本料 | 1~3年目:6,600円/月 4年目以降:5,500円/月 |
|---|---|
| 新規工事費 | 一括:59,400円 分割:2,475円×24ヵ月 |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
1ギガ (戸建て):3,832円/月
| 3年間の月額料金 | 5,280円×36カ月 (190,080円) |
|---|---|
| 1ギガスマート割プレミアム (月額料金の割引) | -1,650円×36ヵ月 (-59,400円) |
| KCN無線ルータレンタルサービス (1G対応Wi-Fi) | 110円×36ヵ月 (3,960円) |
| 新規工事費 | 2,475円×24ヵ月 (59,400円) |
| スマートLIFE割 (工事費用相当額が実質0円) | -2,475円×24ヵ月割引 (-59,400円) |
| 事務手数料 | 3,300円 |
| 2年間の実質月額 (2年間の合計) | 3,832円/月×36カ月 (137,940円) |
4年目以降の支払いは以下の通りです。
【KCN光 1ギガ (戸建て) の4年目以降の支払い】
| 月額基本料 (戸建て) | 4,950円/月 (4年目以降) |
|---|---|
| KCN無線ルータレンタルサービス (1G対応Wi-Fi) | 110円/月 |
| 4年目以降の支払い | 5,060円/月 |
月額基本料や初期費用は以下をご参照ください。
【KCN光 1ギガ (戸建て) 月額料金・初期費用】
| 月額基本料 | 1~3年目:5,280円/月 4年目以降:4,950円/月 |
|---|---|
| 新規工事費 | 一括:59,400円 分割:2,475円×24ヵ月 |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
KCN マンション光 1G:3,920円/月
| 3年間の月額料金 | 5,280円×24カ月+3,828円×12ヵ月 (172,656円) |
|---|---|
| KCNマンション光1Gタイプ1割引 (月額料金の割引) | -1,617円×36ヵ月 (-38,808円) |
| KCN無線ルータレンタルサービス (1G対応Wi-Fi) | 110円×36ヵ月 (3,960円) |
| 新規工事費 | 2,475円×24ヵ月 (59,400円) |
| スマートLIFE割 (工事費用相当額が実質0円) | -2,475円×24ヵ月割引 (-59,400円) |
| 事務手数料 | 3,300円 |
| 2年間の実質月額 (2年間の合計) | 3,920円/月×36カ月 (141,108円) |
4年目の支払いは以下の通りです。
【KCN マンション光 1G の4年目の支払い】
| 月額基本料 | 3,773円/月 (4年目) |
|---|---|
| KCN無線ルータレンタルサービス (1G対応Wi-Fi) | 110円/月 |
| 4年目以降の支払い | 3,883円/月 |
月額基本料や初期費用は以下をご参照ください。
【KCN マンション光 1G 月額料金・初期費用】
| 月額基本料 | 1~2年目:5,280円/月 3年目:3,828円/月 4年目:3,773円/月 |
|---|---|
| 新規工事費 | 一括:59,400円 分割:2,475円×24ヵ月 |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
.jpg)
\KCN光の窓口はこちら!/
通信速度 (実測)
10ギガ:4Gbps
10ギガの通信速度(実測)は、4Gbpsと非常に速いです。
【10ギガの通信速度(実測)】
| 利用者 (Xポストより) | 実測 | |
|---|---|---|
| 下り | 上り | |
| 「たま@なら@tama_nara」さん | 4Gbps | |

| 利用者 | たま@なら @tama_nara |
|---|---|
| 速度 | 4Gbps |
| 評価 | (★5.0) |
| 日付 | 2021年5月25日 午後0:38 |
自宅のネット。10年越えで使っていたフレッツ西ネクスト隼と月末にお別れ。KCN光10Gに変更、もはやPCがヘボなので限界だけど4Gbps程度出てるので満足。そんなことよりも奈良でおっ! #サンテレビ が普通に見れるのがうれしい、ありがとう #KCN
— たま@なら (@tama_nara) May 25, 2021
1ギガ:531.67Mbps
【1ギガの実測(1日平均)】
- 下り速度:531.67Mbps
- 上り速度:464.56Mbps
- Ping値:16.04ms
【1ギガの実測(時間帯別)】
| 時間帯 | Ping | 下り | 上り |
|---|---|---|---|
| 朝 | 14.56ms | 491.28Mbps | 463.76Mbps |
| 昼 | 25.25ms | 317.25Mbps | 331.54Mbps |
| 夕方 | 13.51ms | 528.94Mbps | 465.25Mbps |
| 夜 | 14.08ms | 717.01Mbps | 568.71Mbps |
| 深夜 | 15.84ms | 497.61Mbps | 362.79Mbps |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/kcn-hikari/house_types/detached
KCN マンション光 1G:461.43Mbps
KCN マンション光 1Gの実測は下り461.43Mbpsになります。
【KCN マンション光 1G の実測(1日平均)】
- 下り速度:461.43Mbps
- 上り速度:390.71Mbps
- Ping値:19.02ms
【KCN マンション光 1G の実測(時間帯別)】
| 時間帯 | Ping | 下り | 上り |
|---|---|---|---|
| 朝 | 14.75ms | 770.83Mbps | 610.93Mbps |
| 昼 | 15.16ms | 571.4Mbps | 476.97Mbps |
| 夕方 | 14.6ms | 789.06Mbps | 494.55Mbps |
| 夜 | 16.51ms | 339.86Mbps | 355.64Mbps |
| 深夜 | 14.4ms | 870.4Mbps | 616.23Mbps |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/kcn-hikari/house_types/condominium
オプション一覧
| サービス名 | 月額料金 | 内容 |
|---|---|---|
| KCN無線ルータレンタルサービス | 1ギガ対応:110円 10ギガ対応:550円 | Wi-Fiルータのレンタル。1G、2.5G、10G対応機種を提供。利用環境に応じて選択可能。 |
| マカフィー for ZAQ | 220円 | ウイルス・スパイウェア対策、不正アクセス防止。1契約で3台まで登録可能。 |
| i-フィルター for ZAQ | 220円 | 有害サイトをブロック。お子様のネット利用をサポート。1契約で3台まで登録可能。 |
| KCNメールセキュリティサービス | 330円 | メール送受信時のウイルスチェック。KCNメールアドレスが対象。 |
| メールアドレス追加 | 無料~ | KCNメールアドレスを追加取得可能。詳細はKCNまで。 |
| ホームページ容量追加 | 無料~ | 標準容量以上のWeb容量を追加可能。詳細はKCNまで。 |
| メール転送サービス | 無料 | KCNメールを他のアドレスへ転送。 |
| 固定IPアドレスサービス | 4,400円〜 | 固定IPアドレスを提供。利用目的に応じて選択可能。詳細はKCNまで。 |
口コミ評判 【★4.0】
![]() ちくを @_tikwo | (★4.0) |
| wimaxが遅いので、KCN光回線の10Gに乗り換えた | |
| 2020年8月14日 午前6:49 |
wimaxが遅いので、KCN光回線の10Gに乗り換え。
— ちくを (@_tikwo) August 13, 2020
今ある無線LANルーターそのまま使ったら速度の実測値は20Mbps前後だった。4K動画は惜しいところでカクカク。
朝でも夜でも安定してこの速度だし、何の問題も無いものの、感動はなかったなぁ。
もし1Gの回線だとさらに10分の1?そういうものでもないか。
![]() Kanon好き@サマポケアニメ応援中! @kanon_zuki | (★4.0) |
| 自宅にKCN光の5Gbps回線のチラシが入っていました。 | |
| 2022年11月4日 午後5:13 |
自宅にKCN光の5Gbps回線のチラシが入っていました。https://t.co/4eGckN4hMu
— Kanon好き@サマポケアニメ応援中! (@kanon_zuki) November 4, 2022
![]() Masakinanoka @Masaki_buchi | (★4.0) |
| eo光10ギガよりKCN光1ギガが速かった | |
| 2021年11月15日 午前0:32 |
この一週間で個人的にショッキングだった出来事はeo光10GがKCN光1Gより遅かったこと。
— Masakinanoka (@Masaki_buchi) November 14, 2021
![]() Fš*lXxChipxXl @Fs_lXxChipxXl | (★4.0) |
| KCN光っていうマイナーな回線ですww | |
| 2022年10月19日 午前11:26 |
au光優秀なんですけ🤔
— Fš*lXxChipxXl (@Fs_lXxChipxXl) October 19, 2022
KCN光っていうマイナーな回線ですww
ちょうど解約しよぉと思ったら光回線に変わるっていうからそのまま継続しちゃいました😫
![]() デジおじ@なら @WtQLKUso2QGj6Wo | (★4.0) |
| KCNは安いからなぁ | |
| 2023年3月24日 午後6:59 |
うちのマンションのNETは
— デジおじ@なら (@WtQLKUso2QGj6Wo) March 24, 2023
eo光 VDSL 上下100Mbps
KCN光 上下1Gbps
eo光が3年程でVDSLの提供を終えるとの事で
光回線への説明で担当が来ました
KCNは安いからなぁ
対抗できる料金になるかな?
KCNはipv6未対応なのが不安要素ですが
世間の移行はどうなってんのかな?
ipv4のみでも全く困らない⁉️
![]() くめ @KKIT_HU | (★4.0) |
| KCN光だし結構速い | |
| 2022年10月27日 午後2:43 |
KCN光だし結構速い
— DHMO/ジハイドロジェン モノオキシド (@DHMO_1529) October 27, 2022
提供エリア
KCN光の提供エリアは奈良県と大阪府四條畷市になります。
【KCN光 提供エリア】
- 奈良県
奈良市、生駒市、平群町、王寺町、三郷町、大和郡山市、斑鳩町、上牧町、河合町、香芝市、天理市、広陵町、桜井市、橿原市、大和高田市、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、葛城市、五條市、高取町、明日香村、御所市 - 大阪府
四条畷市
【KCNの提供エリア(エリアマップ)】
https://www.kcn.jp/house/area.html
対応ルーター
10ギガ:10G対応Wi-Fi(Aterm WX11000T12)
KCN光 10ギガ 対応ルーターは、公式提供の「KCN無線ルータレンタルサービス」がおすすめです。10G対応Wi-Fiルーターなら、月額利用料が550円/月と購入よりも安く利用出来ます。
また、レンタル機器はNECの「Aterm WX11000T12」になります。こちらは、最大通信速度が4804Mbpsとなり、Wi-Fi 6E(6GHz)が使えるので、非常に高速で安定した通信になります。
【KCN無線ルータレンタルサービス(10ギガ)】
https://www.kcn.jp/service/net/option/router.html
NEC Aterm WX11000T12 主な仕様一覧
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 対応規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E) |
| 周波数帯域 | 2.4GHz/5GHz/6GHz(トライバンド) |
| 最大通信速度 | 2.4GHz:最大1,147Mbps 5GHz:最大4,804Mbps 6GHz:最大4,804Mbps |
| ストリーム数 | 各帯域4ストリーム(合計12ストリーム) |
| アンテナ | 内蔵アンテナ×12(各帯域4本) |
| CPU | 2.2GHz クアッドコア |
| 有線LANポート | 10Gbps対応 LANポート×1、1Gbps対応 LANポート×3 |
| WANポート | 10Gbps対応 WANポート×1 |
| セキュリティ | WPA3-SAE、WPA2-PSK(AES)、MACアドレスフィルタリング、リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能) |
| IPv6対応 | 対応(IPv4 over IPv6) |
| メッシュWi-Fi | 対応(メッシュ中継機能) |
| サイズ(W×D×H) | 約90×257×237mm(スタンド含む) |
| 重量 | 約1.4kg |
| 消費電力 | 最大約38W |
| 付属品 | ACアダプタ、LANケーブル(1本)、つなぎかたガイド(保証書含む)、無線LAN設定用QRコード(シール) |
- 詳細:https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx11000t12/
1ギガ:1G対応Wi-Fi(Aterm WX1800HP)
1G対応Wi-FiもKCN光の公式からレンタル出来ます。レンタル代は1台あたり110円と非常に安く、とりあえずWi-Fiを試してみたいという方にぴったりです。
さらに、メッシュWi-Fi機能も搭載しているので、増設も簡単です。
【KCN無線ルータレンタルサービス(1ギガ:Aterm WX1800HP)】
https://www.kcn.jp/service/net/option/router.html
NEC Aterm WX1800HP 主な仕様一覧
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 対応規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6) |
| 周波数帯域 | 2.4GHz/5GHz(デュアルバンド) |
| 最大通信速度(規格値) | 2.4GHz:最大574Mbps/5GHz:最大1,201Mbps |
| ストリーム数 | 各帯域2ストリーム(合計4ストリーム) |
| アンテナ | 内蔵アンテナ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2) |
| CPU | 非公開(メーカー公表なし) |
| 有線LANポート | 1Gbps対応 LANポート×1 |
| WANポート | 1Gbps対応 WANポート×1(RT/BR/MA切替でLANとして使用可) |
| セキュリティ | WPA3-SAE(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)、Enhanced Open、SSID分離(ネットワーク分離) |
| IPv6対応 | 対応(IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6:v6プラス、OCNバーチャルコネクト、transix、IPv6オプション、クロスパス 等) |
| メッシュWi-Fi | 対応(メッシュ親機/メッシュ中継機として利用可) |
| サイズ(W×D×H) | 約72×137×167mm(突起部除く) |
| 重量 | 約0.5kg(ACアダプタ除く) |
| 消費電力 | 最大約14W |
| 付属品 | ACアダプタ、LANケーブル(Cat5eストレート 1本)、つなぎかたガイド(保証書含む) |
- 詳細:https://www.aterm.jp/support/wx1800hp/index.html
申し込み窓口
Web窓口(オンライン申し込み)
オンライン申し込みは以下のリンクからです。
.jpg)
\KCN光の窓口はこちら!/
オンライン説明/自宅訪問による説明
店舗(KCN STATION)
| 店舗名 | 住所 | 営業時間 |
|---|---|---|
| 奈良西大寺店 | 奈良県奈良市西大寺東町2-4-1 近鉄百貨店奈良店5F(ならファミリー内) | 10:00~19:00 |
| イオンモール奈良登美ヶ丘店 | 奈良県生駒市鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘3F | 9:00~21:00 |
| イオンモール大和郡山店 | 奈良県大和郡山市下三橋町741 イオンモール大和郡山3F | 10:00~21:00 |
| イオンモール橿原店 | 奈良県橿原市曲川町7丁目20番1号 イオンモール橿原2F | 10:00~21:00 |
| エコール・マミ店 | 奈良県北葛城郡広陵町馬見中4-1 エコール・マミショッピングセンター北館1F | 9:30~19:30 |
| 東生駒店 | 奈良県生駒市東生駒1-70-1 近鉄東生駒ビル2階 | 9:00~17:30 |
| 橿原中央店 | 奈良県橿原市葛本町807-1 | 9:30~17:30 |
代理店
KCNの代理店一覧はこちら
| 地域 | 店名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 奈良県奈良市 | (有)ヨシカワ電器 | 〒630-8003 奈良県奈良市佐紀町2204-3 | 0742-33-7427 |
| 奈良県奈良市 | 坂本電機工業所 | 〒630-8012 奈良県奈良市二条大路南5-3-2 | 0742-33-4315 |
| 奈良県奈良市 | 野村文具電器店 | 〒630-8014 奈良県奈良市四条大路4-1-76 | 0742-33-2637 |
| 奈良県奈良市 | アトム電器 尼ヶ辻店 | 〒630-8014 奈良県奈良市四条大路5-5-6 | 0742-35-3370 |
| 奈良県奈良市 | 東和電器 | 〒630-8014 奈良県奈良市四条大路1-3-18 | 0742-34-2178 |
| 奈良県奈良市 | 朝日電気商会 | 〒630-8014 奈良県奈良市四条大路2-4-38 | 0742-33-6376 |
| 奈良県奈良市 | ライフラインサービス株式会社 | 〒630-8034 奈良県奈良市五条西2-13-1 | 0742-45-5910 |
| 奈良県奈良市 | 新井電気店 | 〒630-8042 奈良県奈良市西ノ京町374 | 0742-33-9661 |
| 奈良県奈良市 | ウメダデンキ | 〒630-8043 奈良県奈良市六条3-7-17 | 0742-43-6770 |
| 奈良県奈良市 | パナック西の京 | 〒630-8044 奈良県奈良市六条西5-1-26 | 0742-41-2323 |
| 奈良県奈良市 | (有)コジマ電気商会 | 〒630-8053 奈良県奈良市七条1-6-6 | 0742-47-6051 |
| 奈良県奈良市 | 白川電気店 | 〒630-8054 奈良県奈良市七条西町1-44-16 | 0742-33-8521 |
| 奈良県奈良市 | (有)こまひろ電気奈良店 | 〒630-8104 奈良県奈良市奈良阪町2313 | 0742-23-5366 |
| 奈良県奈良市 | (株)ノザワ電気商会 | 〒630-8104 奈良県奈良市奈良阪町2373 | 0742-23-6196 |
| 奈良県奈良市 | (株)ファンタス | 〒630-8105 奈良県奈良市佐保台3-902-289 | 0742-72-2440 |
| 奈良県奈良市 | ステップ倶楽部ふれんど | 〒630-8113 奈良県奈良市法蓮西町31-6-1 | 0742-27-3259 |
| 奈良県奈良市 | 竹村電気パナショップ | 〒630-8115 奈良県奈良市大宮町1-3-18 | 0742-33-1585 |
| 奈良県奈良市 | (有)川口電気店 | 〒630-8115 奈良県奈良市大宮町4-295-1 | 0742-33-4301 |
| 奈良県奈良市 | (有)電化のタック | 〒630-8136 奈良県奈良市恋の窪2-13-3 | 0742-34-3324 |
| 奈良県奈良市 | 杉田電気 | 〒630-8141 奈良県奈良市南京終町769-3 | 0742-61-3905 |
| 奈良県奈良市 | 古川テレビ商会 | 〒630-8142 奈良県奈良市肘塚椚町12-8 | 0742-22-4109 |
| 奈良県奈良市 | (株)大洋電機 | 〒630-8144 奈良県奈良市東九条町715-1 | 0742-62-5923 |
| 奈良県奈良市 | 松村電気店 | 〒630-8144 奈良県奈良市東九条町433-2 | 0742-61-0795 |
| 奈良県奈良市 | (有)駒電気商会 | 〒630-8206 奈良県奈良市手貝町45-1 | 0742-22-6831 |
| 奈良県奈良市 | こくら電化 | 〒630-8258 奈良県奈良市船橋町1 | 0742-24-3581 |
| 奈良県奈良市 | 山上電気商会 | 〒630-8261 奈良県奈良市北市町東80 | 0742-22-7142 |
| 奈良県奈良市 | (有)ハーティすぎもと | 〒630-8262 奈良県奈良市北袋町7 | 0742-22-6313 |
| 奈良県奈良市 | 大森デンキ | 〒630-8262 奈良県奈良市北袋町32-14 | 0742-22-5542 |
| 奈良県奈良市 | 田中電気商会 | 〒630-8264 奈良県奈良市鍋屋町50 | 0742-22-6149 |
| 奈良県奈良市 | 電化のヤマト | 〒630-8287 奈良県奈良市西包永町29 | 0742-24-0887 |
| 奈良県奈良市 | タチバナ電化 | 〒630-8301 奈良県奈良市高畑町110 | 0742-24-0611 |
| 奈良県奈良市 | マルダイ電化 | 〒630-8302 奈良県奈良市白亳寺町748-9 | 0742-24-5225 |
| 奈良県奈良市 | ミヤサ電器 | 〒630-8303 奈良県奈良市南紀寺町1-179-1 | 0742-23-0311 |
| 奈良県奈良市 | 大和電化センター | 〒630-8305 奈良県奈良市東紀寺町3-9-2 | 0742-22-7935 |
| 奈良県奈良市 | エレトピア(株) | 〒630-8305 奈良県奈良市東紀寺町2-8-11 | 0742-24-4488 |
| 奈良県奈良市 | (株)メイワ | 〒630-8306 奈良県奈良市紀寺町667 | 0742-26-6789 |
| 奈良県奈良市 | 電化サロンシミズ | 〒630-8311 奈良県奈良市十輪院畑町12 | 0742-23-7166 |
| 奈良県奈良市 | (株)武部商会 | 〒630-8325 奈良県奈良市西木辻町200-61 | 0742-24-0855 |
| 奈良県奈良市 | 西浦電器商会 | 〒630-8325 奈良県奈良市西木辻町瓦町38-5 | 0742-22-7281 |
| 奈良県奈良市 | 今里電化社 | 〒630-8336 奈良県奈良市高御門町15-6 | 0742-22-3298 |
| 奈良県奈良市 | (有)奈良サウンド | 〒630-8357 奈良県奈良市杉ケ西町35-1 | 0742-26-2161 |
| 奈良県奈良市 | (株)鈴木電気商会 | 〒630-8381 奈良県奈良市福智院町5 | 0742-23-3551 |
| 奈良県奈良市 | (有)電化サロンAZUMA | 〒630-8393 奈良県奈良市鶴福院町3 | 0742-22-3792 |
| 奈良県奈良市 | 藤岡商事(株) | 〒630-8434 奈良県奈良市山町13-3 | 0742-62-3939 |
| 奈良県奈良市 | 南電器 | 〒630-8441 奈良県奈良市神殿町607-4 | 0742-61-1345 |
| 奈良県奈良市 | 日新電化 | 〒630-8442 奈良県奈良市北永井町355-14 | 0742-63-1355 |
| 奈良県奈良市 | 南本電気(株) | 〒630-8443 奈良県奈良市南永井町109-40 | 0742-61-5333 |
| 奈良県奈良市 | 竹村電気(株) | 〒630-8443 奈良県奈良市南永井町405 | 0742-62-0861 |
| 奈良県奈良市 | 三幸電気 | 〒630-8453 奈良県奈良市西九条町1-6-4 | 0742-62-2535 |
| 奈良県奈良市 | (有)ホクワ電器 西登美店 | 〒631-0006 奈良県奈良市西登美ケ丘3-22-19 | 0742-48-5775 |
| 奈良県奈良市 | 上村電化 | 〒631-0025 奈良県奈良市学園新田町3038-1 | 0742-45-1955 |
| 奈良県奈良市 | (株)あやめ電化ハウス | 〒631-0033 奈良県奈良市あやめ池南1-3-1 | 0742-46-1581 |
| 奈良県奈良市 | 尾野電業社 | 〒631-0034 奈良県奈良市学園南3-8-11 | 0742-45-1766 |
| 奈良県奈良市 | みやこ電化センター | 〒631-0041 奈良県奈良市学園大和町1-1-24 | 0742-44-7311 |
| 奈良県奈良市 | (有)きたでんき | 〒631-0052 奈良県奈良市中町5109-4 | 0742-48-2355 |
| 奈良県奈良市 | (株)サポート | 〒631-0074 奈良県奈良市三松4-939-3 | 0742-45-2313 |
| 奈良県奈良市 | (株)ナショナル北和電器 | 〒631-0078 奈良県奈良市富雄元町2-3-32-2 | 0742-44-3553 |
| 奈良県奈良市 | (株)ツカモト電器 | 〒631-0803 奈良県奈良市山陵町307-2 | 0742-33-0770 |
| 奈良県奈良市 | キタハタ電器 | 〒631-0804 奈良県奈良市神功4-13-7 | 0742-71-2120 |
| 奈良県奈良市 | ハタナカでんき | 〒631-0815 奈良県奈良市西大寺新町1-10-9 | 0742-33-0276 |
| 奈良県奈良市 | ナカハタ電器 | 〒631-0825 奈良県奈良市西大寺芝町2-6-10 | 0742-44-2387 |
| 奈良県奈良市 | アトム電器 あやめ池店 | 〒631-0834 奈良県奈良市疋田町2-7-23 | 0742-44-7929 |
| 奈良県奈良市 | オカダ電気 | 〒631-0842 奈良県奈良市菅原西町392-28 | 0742-47-8874 |
| 奈良県奈良市 | 杉本電気 | 〒632-0111 奈良県奈良市小倉町1-3 | 0743-84-0616 |
| 奈良県奈良市 | SUEDEN | 〒632-0221 奈良県奈良市都祁白石町1192-190 | 0743-82-5566 |
プロバイダ
| 運営会社 | 近鉄ケーブルネットワーク株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1984年(昭和59年)6月1日 |
| 代表取締役 | 桑原 克仁 |
| 所在地 | 【本社】 〒630-0213 奈良県生駒市東生駒1丁目70番地1 近鉄東生駒ビル 【本店】 奈良県生駒市東生駒1丁目5番地 |
| 事業内容 | 一般放送事業 電気通信事業 |
| 法人番号 | 3150001004809 |
| 電気通信事業者の登録番号 | 第95号 (平成16年4月1日) |
| 代理店届出番号 | G1915945 (近畿総合通信局) |
| サイト | https://www.kcn.jp/ |
問い合わせ窓口・電話番号
.jpg)
\KCN光の窓口はこちら!/

の写真-1.png)





.jpg)
-1024x334.jpg)
.jpg)